公司名稱 | 資金運用平均余額收益率 | 可運用資金平均余額收益率 | ||||
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | |
中國人壽 | 2.78% | 4.23% | 3.47% | 2.98% | 3.79% | 3.24% |
太平洋集團 | 4.02% | 5.15% | 2.17% | 3.66% | 4.42% | 1.96% |
平保集團 | 7.07% | 5.37% | 3.05% | 7.48% | 5.24% | 3.07% |
泰 康 | 6.02% | 6.83% | 2.79% | 6.36% | 6.68% | 3.93% |
新 華 | 8.33% | 6.75% | 2.48% | 6.64% | 6.20% | 2.36% |
中華聯(lián)合 | 3.51% | 4.18% | 3.19% | 3.01% | 3.27% | 2.15% |
友邦上海 | 4.96% | 5.39% | 3.94% | 5.91% | 5.95% | 4.57% |
友邦廣州 | 3.11% | 3.89% | 3.46% | 3.31% | 3.76% | 3.34% |
友邦深圳 | 3.20% | 3.55% | 2.32% | 3.15% | 3.45% | 2.24% |
中宏人壽 | 4.42% | 3.54% | 2.01% | 4.48% | 3.80% | 2.10% |
金盛人壽 | 5.60% | 6.13% | 1.77% | 5.78% | 6.95% | 1.43% |
太平洋安泰 | 5.55% | 6.03% | 3.35% | 5.21% | 5.23% | 3.24% |
安聯(lián)大眾 | 5.03% | 5.51% | 0.83% | 4.65% | 5.10% | 0.85% |
恒康天安 | 5.73% | 3.83% | 5.36% | 2.84% | ||
信誠人壽 | 1.73% | 2.13% | 0.25% | 0.00% | 1.67% | 0.21% |
中保康聯(lián) | 3.45% | 4.84% | 1.46% | 1.50% | 3.77% | 1.12% |
太平人壽 | 0.15% | 1.82% | 0.12% | 1.88% | ||
中國人保 | 2.29% | 1.60% | 1.95% | 1.62% | 1.27% | 1.57% |
天 安 | 4.16% | 2.74% | 1.57% | 3.79% | 2.72% | 2.46% |
大 眾 | 3.86% | 2.35% | 1.53% | 3.56% | 2.21% | 1.28% |
永 安 | 6.64% | 4.18% | -0.88% | 5.82% | 4.52% | -0.78% |
華 安 | 4.23% | 2.08% | 0.65% | 2.13% | 1.01% | 0.27% |
華 泰 | 4.25% | 4.19% | 4.68% | 11.91% | 8.04% | 9.92% |
美亞上海 | 4.33% | 4.28% | 2.81% | 4.61% | 4.41% | 2.81% |
東京海上 | 5.00% | 3.65% | 1.63% | 5.90% | 4.19% | 1.77% |
豐 泰 | 5.37% | 4.02% | 2.04% | 5.57% | 3.84% | 2.02% |
皇家太陽聯(lián)合 | 5.42% | 3.73% | 2.05% | 5.19% | 3.83% | 1.65% |
美亞深圳 | 4.42% | 3.41% | 1.06% | 4.44% | 3.53% | 1.05% |
美亞廣州 | 4.37% | 2.99% | 0.91% | 3.95% | 3.05% | 0.97% |
聯(lián)邦上海 | 1.59% | 4.10% | 1.91% | 1.56% | 3.81% | 1.83% |
民安海口 | 2.06% | 2.79% | 1.24% | 1.60% | 2.36% | 1.11% |
民安深圳 | 4.06% | 2.77% | 0.31% | 1.21% | 0.97% | 0.16% |
三 星 | 3.15% | 3.81% | 1.88% | 2.37% | ||
三井海上 | 0.97% | 2.74% | 0.91% | 1.55% | ||
再 保 險 | 0.01% | 3.01% | 5.00% | 3.09% | 2.59% | 4.47% |
太平產(chǎn)險 | 1.86% | 1.70% | ||||
出口信用 | 2.13% | 2.23% | ||||
中銀深圳 | 1.43% | 1.48% | ||||
光大永明 | 1.24% | 1.23% | ||||
友邦北京 | 1.47% | 0.86% | ||||
中意人壽 | 2.04% | 1.64% | ||||
友邦蘇州 | 1.61% | 1.43% | ||||
海 爾 | 0.01% | 0.01% | ||||
首 創(chuàng) | 0.07% | 0.07% | ||||
合 計 | 3.59% | 4.30% | 3.14% | 3.81% | 3.89% | 2.97% |
2024年保險業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業(yè)資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險經(jīng)紀(jì)公司來了,保險中介未來將走向何方?