單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 人保股份 | 6643451.40 |
大地財產 | 566561.25 | |
出口信用 | 341923.29 | |
中華聯合 | 794143.65 | |
太保財 | 2259265.67 | |
平安財 | 2473614.14 | |
華泰 | 155376.19 | |
天安 | 434034.60 | |
大眾 | 72957.91 | |
華安 | 177355.98 | |
永安 | 286091.67 | |
太平保險 | 218879.41 | |
民安 | 65193.00 | |
中銀保險 | 100939.50 | |
安信農業 | 29761.07 | |
永誠 | 266346.06 | |
安邦 | 316196.58 | |
信達財險 | 1900.33 | |
安華農業 | 60242.74 | |
天平車險 | 151095.32 | |
陽光財產 | 460061.41 | |
陽光農業 | 5925.45 | |
都邦 | 161143.67 | |
渤海 | 43663.95 | |
華農 | 9326.05 | |
國壽財產 | 460120.88 | |
安誠 | 56250.38 | |
長安責任 | 65304.94 | |
國元農業 | 29933.43 | |
鼎和財產 | 28408.52 | |
中煤財產 | -0.09 | |
英大財產 | 103131.65 | |
浙商財產 | 31209.00 | |
紫金財產 | 9077.37 | |
小計 | 16878886.38 | |
外資 | 美亞 | 44657.70 |
東京海上 | 19059.09 | |
豐泰 | 8180.41 | |
太陽聯合 | 7457.67 | |
丘博保險 | 5671.06 | |
三井住友 | 19605.07 | |
三星 | 14704.94 | |
安聯 | 13601.84 | |
日本財產 | 6361.03 | |
利寶互助 | 12965.80 | |
安盟 | 1677.48 | |
蘇黎世 | 7808.37 | |
現代財產 | 5373.51 | |
中意財產 | 7106.65 | |
愛和誼 | 1746.18 | |
國泰財產 | 1968.26 | |
日本興亞 | 1145.34 | |
樂愛金 | 1542.98 | |
小計 | 180633.39 | |
合計 | 17059519.76 |
注:1.原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。
2.原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3、美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。
4.由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?