單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 人保股份 | 5419081.11 |
大地財產 | 462791.22 | |
出口信用 | 257278.70 | |
中華聯合 | 602161.66 | |
太保財 | 1858943.82 | |
平安財 | 2022691.32 | |
華泰 | 127641.70 | |
天安 | 353165.32 | |
大眾 | 59554.44 | |
華安 | 144959.74 | |
永安 | 239130.45 | |
太平保險 | 177770.24 | |
民安 | 51939.85 | |
中銀保險 | 80503.09 | |
安信農業 | 17736.09 | |
永誠 | 216197.09 | |
安邦 | 254830.42 | |
信達財險 | 1303.83 | |
安華農業 | 44542.56 | |
天平車險 | 128982.00 | |
陽光財產 | 367702.44 | |
陽光農業 | 4363.96 | |
都邦 | 131320.66 | |
渤海 | 33915.28 | |
華農 | 7383.99 | |
國壽財產 | 372711.53 | |
安誠 | 44507.15 | |
長安責任 | 51750.69 | |
國元農業 | 27579.05 | |
鼎和財產 | 17088.81 | |
中煤財產 | -0.09 | |
英大財產 | 101692.57 | |
浙商財產 | 24392.14 | |
紫金財產 | 6247.20 | |
小計 | 13711860.01 | |
外資 | 美亞 | 36629.32 |
東京海上 | 16534.69 | |
豐泰 | 6257.97 | |
太陽聯合 | 6192.31 | |
丘博保險 | 4233.12 | |
三井住友 | 14142.81 | |
三星 | 11455.40 | |
安聯 | 9833.21 | |
日本財產 | 5209.97 | |
利寶互助 | 10197.06 | |
安盟 | 1407.94 | |
蘇黎世 | 7486.54 | |
現代財產 | 4472.27 | |
中意財產 | 5124.14 | |
愛和誼 | 1357.81 | |
國泰財產 | 1466.79 | |
日本興亞 | 958.12 | |
樂愛金 | 1269.14 | |
小計 | 144228.59 | |
合計 | 13856088.60 |
注:1.原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。
2.原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3、美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。
4.由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?