單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 國壽股份 | 14066133.89 |
太保壽 | 3798240.47 | |
平安壽 | 6353014.24 | |
新華 | 4008730.63 | |
泰康 | 3923760.72 | |
太平人壽 | 1402857.92 | |
民生人壽 | 281525.42 | |
生命人壽 | 433976.06 | |
國壽存續 | 386919.30 | |
平安養老 | 164219.76 | |
中融人壽 | 0.00 | |
合眾人壽 | 251455.00 | |
太平養老 | 0.00 | |
平安健康 | 5923.89 | |
人保健康 | 415919.48 | |
華夏人壽 | 139599.03 | |
正德人壽 | 164052.24 | |
信泰 | 84669.49 | |
嘉禾人壽 | 174047.13 | |
長城 | 67359.48 | |
昆侖健康 | 3852.32 | |
和諧健康 | 84.21 | |
人保壽險 | 3313505.31 | |
國華 | 200128.16 | |
國壽養老 | 0.00 | |
長江養老 | 0.00 | |
英大人壽 | 111046.17 | |
泰康養老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 226786.56 | |
陽光人壽 | 536481.37 | |
百年人壽 | 11457.48 | |
中郵人壽 | 9077.80 | |
小計 | 40534823.53 | |
外資 | 中宏人壽 | 58642.28 |
太平洋安泰 | 31537.20 | |
中德安聯 | 58421.58 | |
金盛 | 34466.30 | |
信誠 | 185680.87 | |
交銀康聯 | 25853.58 | |
恒康天安 | 13407.40 | |
中意 | 342120.04 | |
光大永明 | 254931.62 | |
友邦 | 257920.21 | |
海爾紐約 | 13679.76 | |
首創安泰 | 40119.08 | |
中英人壽 | 201873.98 | |
海康人壽 | 56375.93 | |
招商信諾 | 37847.23 | |
長生人壽 | 6604.99 | |
恒安標準 | 44084.25 | |
瑞泰人壽 | 32672.72 | |
中美大都會 | 70609.24 | |
中法人壽 | 8469.90 | |
華泰人壽 | 273018.51 | |
國泰人壽 | 26222.88 | |
聯泰大都會 | 46489.26 | |
中航三星 | 6880.13 | |
中新大東方 | 23647.46 | |
新光海航 | 1387.99 | |
匯豐人壽 | 2332.86 | |
君龍人壽 | 4482.24 | |
小計 | 2159779.47 | |
合計 | 42694603.00 |
注:1、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
2、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
4、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
5、本表反映各公司開辦的保險業務,因太平養老、國壽養老、長江養老、泰康養老未開辦此類業務,故表中不反映上述四家公司數據。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?