單位:萬元
地區(qū) | 原保險保費(fèi)收入 | 財產(chǎn)保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 56551566.72 | 13403373.43 | 39833852.09 | 953644.05 | 2360697.15 |
北 京 | 3581136.35 | 694310.39 | 2592382.85 | 58506.36 | 235936.75 |
天 津 | 792597.86 | 244956.63 | 496050.85 | 10709.34 | 40881.04 |
河 北 | 2929027.93 | 698762.44 | 2077404.26 | 36376.04 | 116485.19 |
遼 寧 | 1726517.57 | 411439.42 | 1197716.79 | 20547.86 | 96813.50 |
大 連 | 550154.09 | 163163.04 | 352092.55 | 8418.05 | 26480.45 |
上 海 | 3428021.86 | 693065.17 | 2513684.62 | 50062.65 | 171209.42 |
江 蘇 | 4945990.59 | 1064645.51 | 3629376.16 | 94130.71 | 157838.21 |
浙 江 | 2805524.50 | 885218.11 | 1775838.09 | 59856.43 | 84611.87 |
寧 波 | 524980.41 | 218183.02 | 287237.66 | 9244.60 | 10315.13 |
福 建 | 1343370.26 | 382851.75 | 870210.55 | 27548.10 | 62759.86 |
廈 門 | 292739.99 | 92612.50 | 182977.55 | 4789.18 | 12360.76 |
山 東 | 3141757.23 | 827339.35 | 2091973.82 | 66144.74 | 156299.32 |
青 島 | 545937.17 | 185404.06 | 327445.99 | 6740.98 | 26346.14 |
廣 東 | 4824669.15 | 1029723.85 | 3523960.01 | 78085.66 | 192899.63 |
深 圳 | 1235934.37 | 373857.65 | 782891.58 | 28155.11 | 51030.03 |
海 南 | 170210.08 | 62060.54 | 99836.15 | 3151.98 | 5161.41 |
山 西 | 1411531.33 | 334110.25 | 1016655.76 | 16696.63 | 44068.69 |
吉 林 | 871788.11 | 192155.05 | 635816.73 | 9587.15 | 34229.18 |
黑 龍 江 | 1168850.27 | 198130.18 | 915631.91 | 16732.66 | 38355.52 |
安 徽 | 1989222.54 | 398463.30 | 1497911.25 | 19942.40 | 72905.59 |
江 西 | 1090306.02 | 245795.96 | 790431.38 | 15717.73 | 38360.95 |
河 南 | 3180425.42 | 465601.21 | 2564309.05 | 31417.97 | 119097.19 |
湖 北 | 2029651.25 | 360939.97 | 1568477.03 | 30624.66 | 69609.59 |
湖 南 | 1688166.57 | 338774.60 | 1235778.51 | 37220.80 | 76392.66 |
重 慶 | 1343443.80 | 232311.87 | 1047349.12 | 25225.71 | 38557.10 |
四 川 | 3217875.14 | 659951.34 | 2371625.83 | 60806.17 | 125491.80 |
貴 州 | 472719.42 | 162371.06 | 284207.65 | 12253.60 | 13887.11 |
云 南 | 866158.07 | 353093.22 | 430140.75 | 26866.43 | 56057.67 |
西 藏 | 19319.99 | 15832.51 | 1135.53 | 1010.01 | 1341.94 |
陜 西 | 1222601.05 | 317110.17 | 841621.13 | 20111.65 | 43758.10 |
甘 肅 | 574043.00 | 146156.39 | 398685.52 | 8315.89 | 20885.20 |
青 海 | 89945.17 | 34927.54 | 49641.69 | 2101.69 | 3274.25 |
寧 夏 | 190583.17 | 66173.82 | 106652.38 | 4641.08 | 13115.89 |
新 疆 | 752499.50 | 231140.71 | 450132.32 | 18868.46 | 52358.01 |
內(nèi) 蒙 古 | 721963.05 | 296005.06 | 388741.03 | 13545.28 | 23671.68 |
廣 西 | 721458.50 | 240340.63 | 435448.87 | 19109.83 | 26559.17 |
集團(tuán)、總公司本級 | 90445.93 | 86395.16 | 2379.20 | 380.44 | 1291.13 |
注:1、集團(tuán)、總公司本級是指集團(tuán)、總公司開展的業(yè)務(wù),不計入任何地區(qū)。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護(hù)理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險經(jīng)紀(jì)公司來了,保險中介未來將走向何方?