單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 人保股份 | 4047203.76 |
大地財產 | 349514.01 | |
出口信用 | 183877.42 | |
中華聯合 | 421507.52 | |
太保財 | 1389131.37 | |
平安財 | 1517880.19 | |
華泰 | 94783.63 | |
天安 | 255930.34 | |
大眾 | 43123.82 | |
華安 | 105975.97 | |
永安 | 172577.77 | |
太平保險 | 130934.76 | |
民安 | 38661.82 | |
中銀保險 | 58301.25 | |
安信農業 | 13741.42 | |
永誠 | 168590.58 | |
安邦 | 178831.63 | |
信達財險 | 996.13 | |
安華農業 | 29898.43 | |
天平車險 | 101012.45 | |
陽光財產 | 253512.64 | |
陽光農業 | 3149.20 | |
都邦 | 95205.03 | |
渤海 | 22483.23 | |
華農 | 4440.40 | |
國壽財產 | 275153.21 | |
安誠 | 31152.84 | |
長安責任 | 37222.57 | |
國元農業 | 21978.76 | |
鼎和財產 | 14680.36 | |
中煤財產 | 0.91 | |
英大財產 | 95164.52 | |
浙商財產 | 17176.70 | |
紫金財產 | 3472.84 | |
小計 | 10177267.48 | |
外資 | 美亞 | 27554.66 |
東京海上 | 9485.45 | |
豐泰 | 4437.45 | |
太陽聯合 | 5102.98 | |
丘博保險 | 3018.34 | |
三井住友 | 8358.91 | |
三星 | 7767.18 | |
安聯 | 8062.76 | |
日本財產 | 3734.35 | |
利寶互助 | 7247.71 | |
安盟 | 1049.68 | |
蘇黎世 | 6093.49 | |
現代財產 | 3982.86 | |
中意財產 | 3713.46 | |
愛和誼 | 1050.26 | |
國泰財產 | 1028.73 | |
日本興亞 | 706.41 | |
樂愛金 | 1007.05 | |
小計 | 103401.72 | |
合計 | 10280669.21 |
注:1.原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。
2.原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3、美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。
4.由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?