單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 國壽股份 | 11691428.87 |
太保壽 | 3104172.31 | |
平安壽 | 5097852.50 | |
新華 | 3303784.33 | |
泰康 | 3359036.77 | |
太平人壽 | 1180097.70 | |
民生人壽 | 227506.95 | |
生命人壽 | 332901.23 | |
國壽存續 | 268712.21 | |
平安養老 | 131551.31 | |
合眾人壽 | 203402.56 | |
太平養老 | 0.00 | |
平安健康 | 5073.84 | |
人保健康 | 348230.82 | |
華夏人壽 | 115658.10 | |
正德人壽 | 131277.96 | |
信泰 | 69345.95 | |
嘉禾人壽 | 144509.59 | |
長城 | 51069.03 | |
昆侖健康 | 2937.24 | |
瑞福德健康 | 76.40 | |
人保壽險 | 2730756.01 | |
國華 | 165734.57 | |
國壽養老 | 0.00 | |
長江養老 | 0.00 | |
英大人壽 | 90143.65 | |
泰康養老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 191308.01 | |
陽光人壽 | 436007.99 | |
百年人壽 | 7878.96 | |
中郵人壽 | 2947.20 | |
小計 | 33393402.07 | |
外資 | 中宏人壽 | 41683.58 |
太平洋安泰 | 23734.66 | |
中德安聯 | 45895.72 | |
金盛 | 24916.31 | |
信誠 | 144242.75 | |
交銀康聯 | 21792.63 | |
恒康天安 | 10850.60 | |
中意 | 317571.73 | |
光大永明 | 217848.12 | |
友邦 | 192839.51 | |
海爾紐約 | 10360.57 | |
首創安泰 | 32287.57 | |
中英人壽 | 167281.18 | |
海康人壽 | 43200.30 | |
招商信諾 | 28114.90 | |
長生人壽 | 5265.66 | |
恒安標準 | 33379.20 | |
瑞泰人壽 | 20658.94 | |
中美大都會 | 49971.85 | |
中法人壽 | 7469.80 | |
華泰人壽 | 215171.96 | |
國泰人壽 | 22229.52 | |
聯泰大都會 | 32463.85 | |
中航三星 | 4228.03 | |
中新大東方 | 20282.30 | |
新光海航 | 595.01 | |
匯豐人壽 | 1609.56 | |
君龍人壽 | 2920.27 | |
小計 | 1738866.05 | |
合計 | 35132268.12 |
注:1、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
2、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
4、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
5、本表反映各公司開辦的保險業務,因太平養老、國壽養老、長江養老、泰康養老未開辦此類業務,故表中不反映上述四家公司數據。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?