單位:萬元
地區 | 原保險保費收入 | 財產保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 45413623.81 | 9945012.25 | 32918122.87 | 704976.21 | 1845512.48 |
北 京 | 2836741.17 | 520049.18 | 2083484.14 | 47903.08 | 185304.77 |
天 津 | 631769.19 | 189605.21 | 402818.73 | 8057.77 | 31287.48 |
河 北 | 2311019.75 | 530141.39 | 1664941.35 | 26293.75 | 89643.26 |
遼 寧 | 1352148.25 | 300003.22 | 956799.20 | 14974.09 | 80371.74 |
大 連 | 443354.95 | 125491.36 | 291341.54 | 5908.53 | 20613.52 |
上 海 | 2720776.53 | 511583.04 | 2030936.93 | 37925.64 | 140330.92 |
江 蘇 | 4141196.61 | 784166.11 | 3162540.34 | 69393.08 | 125097.08 |
浙 江 | 2287368.09 | 661196.24 | 1515161.07 | 44718.04 | 66292.74 |
寧 波 | 412858.44 | 161219.37 | 237277.48 | 6666.00 | 7695.59 |
福 建 | 1086013.49 | 290691.55 | 725118.11 | 20043.91 | 50159.92 |
廈 門 | 229693.52 | 69237.12 | 147785.15 | 3356.24 | 9315.01 |
山 東 | 2453380.65 | 605657.96 | 1677669.53 | 48003.27 | 122049.89 |
青 島 | 426138.04 | 144778.36 | 255899.18 | 5072.94 | 20387.56 |
廣 東 | 3905515.42 | 794560.93 | 2906449.58 | 56396.41 | 148108.50 |
深 圳 | 931381.76 | 266817.96 | 604385.11 | 21579.19 | 38599.50 |
海 南 | 130885.12 | 45546.45 | 79422.57 | 2211.77 | 3704.33 |
山 西 | 1139028.00 | 250185.10 | 842762.37 | 12478.45 | 33602.08 |
吉 林 | 681745.32 | 144543.44 | 503567.82 | 7074.75 | 26559.31 |
黑 龍 江 | 923832.89 | 143342.61 | 738986.65 | 12016.25 | 29487.38 |
安 徽 | 1683057.52 | 288536.81 | 1322386.50 | 14740.73 | 57393.48 |
江 西 | 909262.68 | 187543.87 | 677893.56 | 12521.08 | 31304.17 |
河 南 | 2576584.26 | 338972.14 | 2121001.65 | 23028.49 | 93581.98 |
湖 北 | 1667631.51 | 274320.66 | 1318619.04 | 22185.58 | 52506.23 |
湖 南 | 1361396.99 | 256199.64 | 1018910.12 | 28427.23 | 57860.00 |
重 慶 | 1112551.67 | 171199.27 | 892602.07 | 19078.68 | 29671.65 |
四 川 | 2601120.82 | 474225.15 | 1990669.79 | 42531.16 | 93694.72 |
貴 州 | 363187.25 | 119497.41 | 225195.66 | 8395.02 | 10099.16 |
云 南 | 673184.17 | 267905.86 | 337137.33 | 20245.67 | 47895.31 |
西 藏 | 14385.28 | 11679.87 | 698.13 | 758.48 | 1248.80 |
陜 西 | 970879.64 | 233639.87 | 687053.09 | 15400.77 | 34785.91 |
甘 肅 | 448208.65 | 106675.73 | 320245.04 | 5596.86 | 15691.02 |
青 海 | 67768.45 | 25488.31 | 38537.67 | 1382.77 | 2359.70 |
寧 夏 | 145039.32 | 47955.42 | 84040.69 | 3265.93 | 9777.28 |
新 疆 | 568345.04 | 138346.67 | 376323.45 | 13205.73 | 40469.19 |
內 蒙 古 | 559052.47 | 217357.02 | 314075.45 | 9589.73 | 18030.27 |
廣 西 | 581436.05 | 183865.23 | 363204.16 | 14271.57 | 20095.09 |
集團、總公司本級 | 65684.85 | 62786.70 | 2182.64 | 277.58 | 437.93 |
注:1、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?