国产精品永久免费视频观看-国产精品永久免费视频-国产精品一区二区资源-国产精品一区二区在线观看-国产三级在线免费-国产三级在线看

保險行業資源門戶網站

  1. 首頁
  2. 保險數據
  3. 正文

2010年1-3月全國各地區原保險保費收入情況表

  • 2020年12月05日
  • 00:00
  • 來源:
  • 作者:

單位:萬元

地區 原保險保費收入 財產保險 壽險 意外險 健康險
全國合計 45413623.81 9945012.25 32918122.87 704976.21 1845512.48
   2836741.17 520049.18 2083484.14 47903.08 185304.77
   631769.19 189605.21 402818.73 8057.77 31287.48
   2311019.75 530141.39 1664941.35 26293.75 89643.26
   1352148.25 300003.22 956799.20 14974.09 80371.74
   443354.95 125491.36 291341.54 5908.53 20613.52
   2720776.53 511583.04 2030936.93 37925.64 140330.92
   4141196.61 784166.11 3162540.34 69393.08 125097.08
   2287368.09 661196.24 1515161.07 44718.04 66292.74
   412858.44 161219.37 237277.48 6666.00 7695.59
   1086013.49 290691.55 725118.11 20043.91 50159.92
   229693.52 69237.12 147785.15 3356.24 9315.01
   2453380.65 605657.96 1677669.53 48003.27 122049.89
   426138.04 144778.36 255899.18 5072.94 20387.56
   3905515.42 794560.93 2906449.58 56396.41 148108.50
   931381.76 266817.96 604385.11 21579.19 38599.50
   130885.12 45546.45 79422.57 2211.77 3704.33
   西 1139028.00 250185.10 842762.37 12478.45 33602.08
   681745.32 144543.44 503567.82 7074.75 26559.31
黑 龍 江 923832.89 143342.61 738986.65 12016.25 29487.38
   1683057.52 288536.81 1322386.50 14740.73 57393.48
   西 909262.68 187543.87 677893.56 12521.08 31304.17
   2576584.26 338972.14 2121001.65 23028.49 93581.98
   1667631.51 274320.66 1318619.04 22185.58 52506.23
   1361396.99 256199.64 1018910.12 28427.23 57860.00
   1112551.67 171199.27 892602.07 19078.68 29671.65
   2601120.82 474225.15 1990669.79 42531.16 93694.72
   363187.25 119497.41 225195.66 8395.02 10099.16
   673184.17 267905.86 337137.33 20245.67 47895.31
西   14385.28 11679.87 698.13 758.48 1248.80
   西 970879.64 233639.87 687053.09 15400.77 34785.91
   448208.65 106675.73 320245.04 5596.86 15691.02
   67768.45 25488.31 38537.67 1382.77 2359.70
   145039.32 47955.42 84040.69 3265.93 9777.28
   568345.04 138346.67 376323.45 13205.73 40469.19
內 蒙 古 559052.47 217357.02 314075.45 9589.73 18030.27
   西 581436.05 183865.23 363204.16 14271.57 20095.09
集團、總公司本級 65684.85 62786.70 2182.64 277.58 437.93

注:1、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。
    2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。

主站蜘蛛池模板: 沙雅县| 沛县| 衡山县| 凉山| 通道| 浮梁县| 东城区| 新乡市| 拉萨市| 丹棱县| 苏州市| 天津市| 汉沽区| 交口县| 图木舒克市| 南皮县| 开原市| 黑河市| 蒙城县| 沁水县| 麻阳| 闸北区| 广丰县| 和田市| 齐齐哈尔市| 水富县| 新兴县| 米脂县| 定结县| 玉门市| 诸暨市| 敦化市| 双辽市| 左权县| 新干县| 堆龙德庆县| 云安县| 久治县| 高碑店市| 九龙县| 彭水|