單位:萬元
地區(qū)名稱 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
廣東省-廣州市 | 1046005.02 | 1915873.39 | 103534.93 | 227187.18 |
廣東省-韶關市 | 50144.58 | 104103.63 | 3508.99 | 13184.28 |
廣東省-珠海市 | 122681.76 | 259145.58 | 9634.34 | 23851.36 |
廣東省-汕頭市 | 89156.74 | 233116.88 | 7089.79 | 24719.18 |
廣東省-佛山市 | 414798.95 | 679296.76 | 33565.40 | 71427.32 |
廣東省-江門市 | 120116.56 | 254424.99 | 12686.78 | 18686.40 |
廣東省-湛江市 | 67264.10 | 148417.83 | 4421.86 | 27708.04 |
廣東省-茂名市 | 68539.44 | 155234.32 | 4253.37 | 10244.36 |
廣東省-肇慶市 | 62582.13 | 99791.00 | 5035.18 | 15510.28 |
廣東省-惠州市 | 132745.72 | 260510.25 | 12475.93 | 30593.15 |
廣東省-梅州市 | 47953.52 | 112313.52 | 2734.27 | 14976.98 |
廣東省-汕尾市 | 17687.49 | 26054.78 | 806.94 | 8869.97 |
廣東省-河源市 | 34291.19 | 45657.26 | 1895.17 | 7167.31 |
廣東省-陽江市 | 45896.06 | 66538.56 | 1673.84 | 14269.65 |
廣東省-清遠市 | 56548.84 | 71493.08 | 4079.44 | 21264.05 |
廣東省-東莞市 | 430511.04 | 875933.27 | 32823.23 | 81897.76 |
廣東省-中山市 | 172712.60 | 373464.46 | 15463.28 | 30383.50 |
廣東省-潮州市 | 35164.44 | 84443.05 | 1924.18 | 8170.76 |
廣東省-揭陽市 | 58979.44 | 106743.18 | 2724.70 | 13317.62 |
廣東省-云浮市 | 29739.52 | 41470.50 | 2638.99 | 10126.15 |
廣東省-本級 | 1691.60 | 149.40 | 16.44 | 21.67 |
全省(不含深圳)合計 | 3105210.74 | 5914175.67 | 262987.05 | 673576.96 |
2024年保險業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業(yè)資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業(yè)內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現正增長產壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業(yè)務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助