單位:萬元
地區名稱 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
湖南省-長沙市 | 403104.61 | 445760.30 | 29095.99 | 68100.40 |
湖南省-株洲市 | 72761.06 | 139000.03 | 5891.32 | 15147.67 |
湖南省-湘潭市 | 62510.68 | 112222.58 | 4650.71 | 9570.98 |
湖南省-衡陽市 | 81280.98 | 173600.81 | 6507.31 | 19155.66 |
湖南省-邵陽市 | 64941.63 | 178271.87 | 6533.89 | 12517.82 |
湖南省-岳陽市 | 79814.77 | 139240.46 | 5617.26 | 13176.45 |
湖南省-常德市 | 83871.61 | 212068.37 | 7589.88 | 16319.82 |
湖南省-張家界市 | 20684.33 | 34764.04 | 2311.97 | 2952.09 |
湖南省-益陽市 | 54634.82 | 120966.02 | 7125.72 | 12518.92 |
湖南省-郴州市 | 59826.74 | 113263.25 | 4120.64 | 11875.28 |
湖南省-永州市 | 52105.45 | 125375.54 | 3955.89 | 9922.52 |
湖南省-懷化市 | 55403.54 | 106802.73 | 4682.07 | 8595.64 |
湖南省-婁底市 | 50848.17 | 95849.20 | 4093.59 | 7833.07 |
湖南省-湘西自治州 | 21725.44 | 50733.89 | 1982.36 | 3352.97 |
湖南省-本級 | 2467.58 | 335.60 | 91.33 | 60.50 |
全省合計 | 1165981.42 | 2048254.70 | 94249.93 | 211099.79 |
注:1、全部數值均為本年累計值。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助