單位:萬元
地區名稱 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
湖南省-長沙市 | 309047.99 | 361846.32 | 22471.21 | 56473.07 |
湖南省-株洲市 | 55812.79 | 111913.49 | 4577.16 | 12218.08 |
湖南省-湘潭市 | 48425.48 | 90851.11 | 3696.61 | 7627.02 |
湖南省-衡陽市 | 64308.35 | 141171.17 | 5461.37 | 16039.78 |
湖南省-邵陽市 | 50368.15 | 146506.99 | 5266.63 | 10206.68 |
湖南省-岳陽市 | 63336.06 | 114498.82 | 4467.40 | 10698.56 |
湖南省-常德市 | 68609.38 | 174703.27 | 6201.37 | 13383.91 |
湖南省-張家界市 | 16518.17 | 29721.49 | 1906.23 | 2355.25 |
湖南省-益陽市 | 42310.59 | 97498.84 | 5718.92 | 10532.30 |
湖南省-郴州市 | 46147.04 | 89739.27 | 3100.27 | 7207.59 |
湖南省-永州市 | 38992.58 | 104455.25 | 3157.53 | 8359.96 |
湖南省-懷化市 | 44850.85 | 88932.51 | 3736.30 | 6974.64 |
湖南省-婁底市 | 38921.93 | 77581.47 | 3317.62 | 6047.88 |
湖南省-湘西自治州 | 17482.08 | 41291.80 | 1551.80 | 2706.28 |
湖南省-本級 | 2112.71 | 311.13 | 56.89 | 38.92 |
全省合計 | 907244.15 | 1671022.94 | 74687.30 | 170869.92 |
注:1、全部數值均為本年累計值。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助