單位:萬元
地區 | 總額 | 財產險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 | |||||
保費收入 | 賠付支出 | 保費收入 | 賠付支出 | 保費收入 | 賠付支出 | 保費收入 | 賠付支出 | 保費收入 | 賠付支出 | |
江蘇?。暇?/FONT> | 2105917.97 | 617026.03 | 689018.15 | 387773.9 | 1240661.2 | 174439.74 | 61667.08 | 11675.4 | 114571.6 | 43136.97 |
江蘇?。瓱o錫 | 1338027.66 | 453040.35 | 484497.11 | 267139.4 | 759914.53 | 158066.27 | 37664.89 | 12138.6 | 55951.13 | 15696.09 |
江蘇?。熘?/FONT> | 736148.37 | 272340.7 | 235707.16 | 122933.6 | 445002.89 | 136676.68 | 15894.6 | 3134.09 | 39543.72 | 9596.31 |
江蘇?。V?/FONT> | 873803.57 | 300220.46 | 297561.11 | 170656.3 | 516434.79 | 113114.51 | 20787.3 | 4673.13 | 39020.37 | 11776.52 |
江蘇省-蘇州 | 2121427.22 | 661868.25 | 908546.21 | 495516.9 | 1035083 | 120020.69 | 71639.06 | 16397.5 | 106159 | 29933.16 |
江蘇省-南通 | 1110738.01 | 427364.58 | 287972.82 | 159692.2 | 733616.63 | 238786.19 | 32818.66 | 11412.1 | 56329.9 | 17474.04 |
江蘇省-連云港 | 351124.74 | 119142.26 | 117314.55 | 60945.74 | 209015.55 | 52831.42 | 8232.52 | 1807.94 | 16562.12 | 3557.17 |
江蘇?。窗?/FONT> | 328370.25 | 108681.98 | 106756.49 | 53866.81 | 196589.34 | 49535.76 | 9367.21 | 1977.83 | 15657.21 | 3301.57 |
江蘇?。}城 | 541508.39 | 216239.64 | 157583.7 | 79418.24 | 335009.94 | 126649.76 | 14369.12 | 3617.63 | 34545.63 | 6554.02 |
江蘇?。瓝P州 | 628506.5 | 234548.78 | 176944.46 | 96841.13 | 394055.61 | 121634.89 | 19093.98 | 4625.81 | 38412.45 | 11446.96 |
江蘇省-鎮江 | 461969.82 | 144381.72 | 125666.61 | 62222.78 | 298494.53 | 73222.72 | 15370.96 | 4205.26 | 22437.72 | 4730.96 |
江蘇省-泰州 | 577026.35 | 207156.89 | 149953.94 | 77227.49 | 375781.48 | 115190.11 | 15783.59 | 3866.47 | 35507.34 | 10872.81 |
江蘇省-宿遷 | 264521.94 | 79290.42 | 101111.92 | 53045.31 | 140329.68 | 22184.04 | 9906.35 | 1673.89 | 13173.99 | 2387.17 |
全省合計 | 11439090.8 | 3841302.1 | 3838634.2 | 2087280 | 6679989.1 | 1502352.8 | 332595 |
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助