單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 人保股份蘇分 | 1111424.95 |
大地財產蘇分 | 53897.44 | |
出口信用蘇分 | 56319.84 | |
中華聯合蘇分 | 85965.55 | |
太保財蘇分 | 565900.19 | |
平安財蘇分 | 477990.57 | |
華泰蘇分 | 14198.65 | |
天安蘇分 | 48891.72 | |
大眾蘇分 | 13317.76 | |
華安蘇分 | 15863.81 | |
永安蘇分 | 33559.47 | |
太平保險蘇分 | 35256.5 | |
民安蘇分 | 14714.97 | |
中銀保險蘇分 | 34764.46 | |
安信農業蘇分 | 4069.65 | |
永誠蘇分 | 20552.97 | |
安邦蘇分 | 23906.93 | |
信達財險蘇分 | 17868.41 | |
天平車險蘇分 | 14719.65 | |
陽光財產蘇分 | 50415.27 | |
都邦蘇分 | 37283.28 | |
渤海蘇分 | 3767.82 | |
華農蘇分 | 5067.35 | |
國壽財產蘇分 | 160728.24 | |
安誠蘇分 | 14277.13 | |
長安責任蘇分 | 31454.78 | |
英大財產蘇分 | 38825.09 | |
浙商財產蘇分 | 12840.84 | |
紫金財產蘇分 | 67479.62 | |
泰山財險蘇分 | 4759.36 | |
小計 | 3070082.26 | |
外資 | 美亞蘇分 | 1271.02 |
東京海上蘇分 | 5336.39 | |
太陽聯合蘇分 | 866.67 | |
丘博保險蘇分 | 362.18 | |
三井住友蘇分 | 4949.14 | |
三星蘇分(虛擬) | 6659.2 | |
日本財產蘇分 | 5141.66 | |
國泰財產蘇分 | 2867.48 | |
樂愛金蘇分(虛擬) | 5431.31 | |
小計 | 32885.06 | |
合計 | 3102967.31 |
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助