單位:萬元 | ||
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 人保股份 | 13220733.10 |
大地財產(chǎn) | 1137275.61 | |
出口信用 | 599715.38 | |
中華聯(lián)合 | 1885643.61 | |
太保財 | 4854270.51 | |
平安財 | 6293661.06 | |
華泰 | 369448.75 | |
天安 | 570807.62 | |
大眾 | 89900.47 | |
華安 | 368531.60 | |
永安 | 448003.22 | |
太平保險 | 611450.00 | |
民安 | 162105.98 | |
中銀保險 | 301028.28 | |
安信農(nóng)業(yè) | 62304.48 | |
永誠 | 353615.84 | |
安邦 | 382258.73 | |
信達財險 | 175420.58 | |
安華農(nóng)業(yè) | 209292.80 | |
天平車險 | 259827.61 | |
陽光財產(chǎn) | 929434.20 | |
陽光農(nóng)業(yè) | 248206.53 | |
都邦 | 210972.57 | |
渤海 | 94414.42 | |
華農(nóng) | 24254.99 | |
國壽財產(chǎn) | 1826837.74 | |
安誠 | 109605.76 | |
長安責任 | 133639.79 | |
國元農(nóng)業(yè) | 126087.02 | |
鼎和財產(chǎn) | 141241.28 | |
中煤財產(chǎn) | 27197.00 | |
英大財產(chǎn) | 488290.47 | |
浙商財產(chǎn) | 170336.14 | |
紫金財產(chǎn) | 181789.07 | |
泰山財險 | 41027.46 | |
眾誠保險 | 30886.48 | |
錦泰財產(chǎn) | 38028.73 | |
誠泰財產(chǎn) | 8802.26 | |
長江財產(chǎn) | 17611.83 | |
華信財產(chǎn) | 3704.93 | |
鑫安汽車 | 10345.46 | |
北部灣財產(chǎn) | 13102.09 | |
小計 | 37231111.45 | |
外資 | 美亞 | 68424.22 |
東京海上 | 29971.91 | |
豐泰 | 14829.45 | |
太陽聯(lián)合 | 11533.25 | |
丘博保險 | 8350.57 | |
三井住友 | 31870.05 | |
三星 | 32611.02 | |
安聯(lián) | 39967.18 | |
日本財產(chǎn) | 17632.84 | |
利寶互助 | 44670.50 | |
安盟 | 69197.65 | |
蘇黎世 | 21825.79 | |
現(xiàn)代財產(chǎn) | 5728.50 | |
勞合社 | 22.83 | |
中意財產(chǎn) | 13043.47 | |
愛和誼 | 3434.05 | |
國泰財產(chǎn) | 26819.87 | |
日本興亞 | 3127.58 | |
樂愛金 | 5431.31 | |
富邦財險 | 19345.21 | |
信利保險 | 2094.57 | |
小計 | 469931.80 | |
合計 | 37701043.25 | |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險合同相關(guān)會計處理規(guī)定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關(guān)口徑要求報送的數(shù)據(jù)。 | ||
2、原保險保費收入為本年累計數(shù),數(shù)據(jù)來源于各產(chǎn)險公司報送保監(jiān)會月報數(shù)據(jù)。 | ||
3、原保險保費收入為各產(chǎn)險公司內(nèi)部管理報表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計,各產(chǎn)險公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的 | ||
后果承擔任何法律責任。 | ||
4、由于計算的四舍五入問題,各產(chǎn)險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。 |
2024年保險業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業(yè)資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責任轉(zhuǎn)換業(yè)務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助