單位:萬元 | ||||
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 | 保戶投資款新增交費 | 投連險獨立賬戶新增交費 |
中資 | 國壽股份 | 22311541.47 | 684738.70 | |
太保壽 | 6194389.50 | 206229.21 | ||
平安壽 | 9548016.94 | 4619053.38 | 186605.87 | |
新華 | 5778089.71 | 1005428.97 | ||
泰康 | 4097226.91 | 1007332.93 | 124842.11 | |
太平人壽 | 3498050.28 | 18817.79 | 660.00 | |
建信人壽 | 462255.32 | 180988.30 | 1917.78 | |
天安人壽 | 106309.39 | 474931.87 | ||
光大永明 | 210282.80 | 384422.81 | 497.99 | |
民生人壽 | 496303.94 | 218.28 | 0.00 | |
生命人壽 | 1324560.82 | 3530418.68 | -111.17 | |
國壽存續(xù) | 640969.71 | |||
平安養(yǎng)老 | 438324.81 | 97739.40 | ||
中融人壽 | 241321.03 | 16169.20 | ||
合眾人壽 | 433614.30 | 400836.02 | ||
太平養(yǎng)老 | 77505.24 | 9677.37 | ||
人保健康 | 529467.02 | 377053.04 | ||
華夏人壽 | 269353.32 | 1126460.40 | ||
正德人壽 | 6066.68 | 702562.30 | ||
信泰 | 138272.19 | 643261.82 | ||
農銀人壽 | 457776.61 | 44245.46 | ||
長城 | 172731.12 | 3166.01 | ||
昆侖健康 | 32862.83 | 43920.34 | ||
和諧健康 | 6676.44 | 697732.30 | ||
人保壽險 | 4438289.57 | 1102101.77 | ||
國華 | 152350.04 | 364329.61 | ||
國壽養(yǎng)老 | ||||
長江養(yǎng)老 | ||||
英大人壽 | 62463.34 | 174760.61 | ||
泰康養(yǎng)老 | 2447.44 | |||
幸福人壽 | 270807.84 | 19277.15 | ||
陽光人壽 | 946364.50 | 263037.70 | 20058.00 | |
百年人壽 | 303274.04 | 5329.85 | ||
中郵人壽 | 2050352.72 | |||
安邦人壽 | 32104.07 | 538745.86 | ||
利安人壽 | 97910.07 | 11302.31 | ||
前海人壽 | 28883.14 | 635817.23 | ||
華匯人壽 | 13026.11 | |||
東吳人壽 | 24903.07 | 7379.22 | ||
珠江人壽 | 1302.22 | 56899.01 | ||
弘康人壽 | 20768.19 | 6763.45 | 480.60 | |
吉祥人壽 | 8619.62 | 3620.00 | ||
小計 | 65925834.37 | 19464768.32 | 334951.18 | |
外資 | 中宏人壽 | 158793.43 | 2.38 | 771.30 |
中德安聯 | 100240.20 | 7375.43 | 33546.13 | |
工銀安盛 | 702322.45 | 32120.44 | ||
信誠 | 238905.71 | 137096.95 | 88922.68 | |
交銀康聯 | 74945.15 | 4221.00 | ||
中意 | 269313.91 | 24238.45 | 4471.59 | |
友邦 | 511538.14 | 29868.57 | 13301.66 | |
北大方正人壽 | 33356.56 | 6855.80 | 93.68 | |
中荷人壽 | 119198.99 | 4105.91 | 94.85 | |
中英人壽 | 211294.52 | 31661.57 | 674.84 | |
海康人壽 | 96094.78 | 25078.45 | 521.74 | |
招商信諾 | 172129.59 | 2678.12 | ||
長生人壽 | 16629.93 | 2350.36 | 15.00 | |
恒安標準 | 71439.24 | 14590.73 | 38.19 | |
瑞泰人壽 | 7661.66 | 241345.53 | 7651.65 | |
中法人壽 | 712.20 | |||
華泰人壽 | 204266.36 | 34876.75 | 500.00 | |
國泰人壽 | 29651.11 | 8942.29 | 479.10 | |
中美聯泰 | 308318.57 | 23933.52 | 29494.72 | |
平安健康 | 18160.34 | 15186.88 | ||
中航三星 | 20672.55 | 29464.81 | ||
中新大東方 | 15177.25 | 25694.59 | ||
新光海航 | 25754.25 | 183.43 | ||
匯豐人壽 | 40858.22 | 13094.70 | ||
君龍人壽 | 13738.58 | 440.26 | ||
復星保德信 | 789.01 | |||
中韓人壽 | 5495.82 | |||
德華安顧 | ||||
小計 | 3467458.52 | 667513.67 | 228470.38 | |
合計 | 69393292.89 | 20132281.99 | 563421.56 | |
注:1、本表數據是保險業(yè)執(zhí)行《關于印發(fā)<保險合同相關會計處理規(guī)定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。 | ||||
2、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監(jiān)會月報數據。 | ||||
3、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。 | ||||
4、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。 | ||||
5、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。 | ||||
6、本表不含中華控股壽險業(yè)務原保險保費收入1012.14萬元。 | ||||
7、各公司數據以最新發(fā)布數據為準。 |
2024年保險業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業(yè)資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業(yè)內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現正增長產壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業(yè)務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助