單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 人保股份 | 11534076.46 |
大地財產 | 987852.42 | |
出口信用 | 542231.76 | |
中華聯合 | 1629980.52 | |
太保財 | 4230708.72 | |
平安財 | 5374376.96 | |
華泰 | 323344.31 | |
天安 | 495575.41 | |
大眾 | 78191.12 | |
華安 | 319356.56 | |
永安 | 392249.76 | |
太平保險 | 523986.7 | |
民安 | 141452.09 | |
中銀保險 | 263379.29 | |
安信農業 | 54918.57 | |
永誠 | 310312.22 | |
安邦 | 331636.7 | |
信達財險 | 154664.29 | |
安華農業 | 151009.33 | |
天平車險 | 221179.99 | |
陽光財產 | 809287.59 | |
陽光農業 | 226511.26 | |
都邦 | 183126.49 | |
渤海 | 81100.3 | |
華農 | 21139.5 | |
國壽財產 | 1588461.11 | |
安誠 | 94879.52 | |
長安責任 | 118119.93 | |
國元農業 | 79932.08 | |
鼎和財產 | 131559.95 | |
中煤財產 | 24000.21 | |
英大財產 | 447538.66 | |
浙商財產 | 146351.07 | |
紫金財產 | 156391.82 | |
泰山財險 | 34330.25 | |
眾誠保險 | 26154.87 | |
錦泰財產 | 31620 | |
誠泰財產 | 7440.6 | |
長江財產 | 15535.81 | |
華信財產 | 2807.59 | |
鑫安汽車 | 8345.3 | |
北部灣財產 | 9932.4 | |
小計 | 32305049.49 | |
外資 | 美亞 | 57473.33 |
東京海上 | 26714.13 | |
豐泰 | 12502.53 | |
太陽聯合 | 10161.52 | |
丘博保險 | 7168.64 | |
三井住友 | 25635.79 | |
三星 | 27663.8 | |
安聯 | 37317.98 | |
日本財產 | 14932.39 | |
利寶互助 | 37150.88 | |
安盟 | 51757.05 | |
蘇黎世 | 19013.82 | |
現代財產 | 4926.01 | |
勞合社 | 9.47 | |
中意財產 | 9784.31 | |
愛和誼 | 3012.33 | |
國泰財產 | 21928.36 | |
日本興亞 | 2764.68 | |
樂愛金 | 5054.32 | |
富邦財險 | 16261.91 | |
信利保險 | 1834.96 | |
小計 | 393068.2 | |
合計 | 32698117.7 |
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助