單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 | 保戶投資款新增交費 | 投連險獨立賬戶新增交費 |
中資 | 國壽股份 | 20257232.63 | 599479.53 | |
太保壽 | 5626953.65 | 194274.79 | ||
平安壽 | 8644107.08 | 3995841.57 | 162099.52 | |
新華 | 5134416.36 | 980780.76 | ||
泰康 | 3735518.21 | 945068.72 | 118899.57 | |
太平人壽 | 3238449.23 | 16508.42 | 589.2 | |
建信人壽 | 407803.9 | 8968.55 | 1560.34 | |
天安人壽 | 93497.46 | 440542.74 | 0 | |
光大永明 | 186452.18 | 377113.89 | 437.09 | |
民生人壽 | 436278.88 | 218.28 | 0 | |
生命人壽 | 1157661.43 | 3350743.62 | -94.85 | |
國壽存續 | 573890.14 | |||
平安養老 | 396614.79 | 56346.45 | ||
中融人壽 | 212704.65 | 10483.3 | ||
合眾人壽 | 378473.2 | 323286.78 | ||
太平養老 | 70713.07 | 9205.14 | ||
人保健康 | 499010.32 | 338428.9 | ||
華夏人壽 | 242836.58 | 895054.42 | ||
正德人壽 | 4783.15 | 637305.5 | ||
信泰 | 116132.56 | 140928.6 | ||
農銀人壽 | 410340.38 | 38656.26 | ||
長城 | 155563.79 | 2715.66 | ||
昆侖健康 | 29097.62 | 45309.58 | ||
和諧健康 | 4560.12 | 637019.1 | ||
人保壽險 | 3773057.66 | 1082171.93 | ||
國華 | 134140.07 | 296982.56 | ||
國壽養老 | ||||
長江養老 | ||||
英大人壽 | 51939.81 | 167450.96 | ||
泰康養老 | 2299.6 | |||
幸福人壽 | 242117.98 | 16949.9 | ||
陽光人壽 | 815631.56 | 242844.25 | 19370.7 | |
百年人壽 | 272730.11 | 4934.79 | ||
中郵人壽 | 1865535.6 | |||
安邦人壽 | 30859.41 | 462091.86 | ||
利安人壽 | 92825.39 | 10937.81 | ||
前海人壽 | 25797.69 | 497950.98 | ||
華匯人壽 | 11511.15 | |||
東吳人壽 | 23443.25 | 3135.42 | ||
珠江人壽 | 1148.11 | 39794.74 | ||
弘康人壽 | 14169.98 | 18.94 | ||
吉祥人壽 | 7124.47 | 3096 | ||
小計 | 59377423.21 | 17639710.45 | 302861.58 | |
外資 | 中宏人壽 | 135643.09 | 2.31 | 633.82 |
中德安聯 | 84203.04 | 6394.11 | 29253.77 | |
工銀安盛 | 649830.17 | 30305.55 | ||
信誠 | 208997.35 | 122453.28 | 75944.94 | |
交銀康聯 | 67894.34 | 4213 | ||
中意 | 234786.83 | 22689.82 | 3894.16 | |
友邦 | 439063.21 | 25867.36 | 11678.02 | |
北大方正人壽 | 29053.73 | 5290.04 | 77 | |
中荷人壽 | 101625.69 | 3603.26 | 88.04 | |
中英人壽 | 184901.44 | 27466.23 | 674.84 | |
海康人壽 | 85169.98 | 20177.58 | 461.43 | |
招商信諾 | 147400.99 | 2561.58 | ||
長生人壽 | 14678.58 | 2000.77 | ||
恒安標準 | 63362.57 | 12714.76 | 37.39 | |
瑞泰人壽 | 6251.14 | 225704.06 | 6784.08 | |
中法人壽 | 612.2 | |||
華泰人壽 | 185638.49 | 32632.38 | 500 | |
國泰人壽 | 23662 | 6686.58 | 473.9 | |
中美聯泰 | 262121.04 | 19116.24 | 24752.88 | |
平安健康 | 14964.57 | 12989.13 | ||
中航三星 | 18513.07 | 27629.28 | ||
中新大東方 | 13587.15 | 23744.49 | ||
新光海航 | 23763.29 | 183.43 | ||
匯豐人壽 | 35358.28 | 10438.83 | ||
君龍人壽 | 10669.64 | 397.2 | ||
復星保德信 | 714.09 | |||
中韓人壽 | 5109.49 | |||
小計 | 3047575.45 | 601955.29 | 198560.22 | |
合計 | 62424998.66 | 18241665.75 | 501421.8 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
3、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
4、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
5、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
6、本表不含中華控股壽險業務原保險保費收入882.74萬元。
7、各公司數據以最新發布數據為準。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助