單位:萬元
地區 | 合計 | 財產保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 95123999.09 | 31266648.47 | 55565781.41 | 2426830.20 | 5864739.01 |
北 京 | 5359604.24 | 1421339.73 | 3158644.93 | 169302.23 | 610317.34 |
天 津 | 1501330.47 | 532721.09 | 834041.10 | 32847.87 | 101720.41 |
河 北 | 4554228.45 | 1533614.66 | 2698286.64 | 90132.88 | 232194.28 |
遼 寧 | 2507203.08 | 836629.20 | 1445198.80 | 48578.54 | 176796.54 |
大 連 | 955285.85 | 318130.16 | 559216.08 | 19248.51 | 58691.09 |
上 海 | 4571316.57 | 1527591.99 | 2518083.27 | 157191.64 | 368449.68 |
江 蘇 | 8211682.11 | 2576462.10 | 5002553.14 | 227594.89 | 405071.98 |
浙 江 | 5193252.17 | 2027497.39 | 2789742.02 | 127880.68 | 248132.07 |
寧 波 | 1027313.12 | 484047.87 | 493404.40 | 22638.42 | 27222.44 |
福 建 | 2519067.78 | 798479.47 | 1481942.41 | 69816.45 | 168829.45 |
廈 門 | 584884.95 | 230330.98 | 304937.42 | 16431.04 | 33185.51 |
山 東 | 5887892.99 | 1791706.44 | 3524104.98 | 139418.52 | 432663.05 |
青 島 | 927231.79 | 365021.80 | 488089.34 | 21396.56 | 52724.09 |
廣 東 | 7963740.31 | 2354666.75 | 4893014.53 | 193508.86 | 522550.17 |
深 圳 | 2492807.70 | 840302.84 | 1429492.65 | 67481.33 | 155530.88 |
海 南 | 392220.51 | 171535.12 | 195908.14 | 8439.61 | 16337.63 |
山 西 | 2329281.79 | 764056.25 | 1408336.43 | 43186.87 | 113702.24 |
吉 林 | 1548768.71 | 492742.27 | 909750.97 | 23953.38 | 122322.09 |
黑龍江 | 2279882.84 | 689403.56 | 1427352.41 | 41972.95 | 121153.92 |
安 徽 | 2653374.77 | 977238.59 | 1492565.95 | 45893.05 | 137677.19 |
江 西 | 1808558.10 | 584372.14 | 1093860.38 | 43314.10 | 87011.48 |
河 南 | 5141976.37 | 1194180.57 | 3622927.28 | 78966.55 | 245901.97 |
湖 北 | 3243249.73 | 867005.35 | 2125963.66 | 85663.43 | 164617.30 |
湖 南 | 2823824.31 | 907244.15 | 1671022.94 | 74687.30 | 170869.92 |
重 慶 | 1974178.57 | 555267.41 | 1254710.36 | 72171.77 | 92029.03 |
四 川 | 4990888.06 | 1522361.34 | 3056296.81 | 142975.21 | 269254.71 |
貴 州 | 968846.40 | 443028.30 | 442665.55 | 39716.03 | 43436.51 |
云 南 | 1690003.55 | 778244.51 | 718274.72 | 64854.63 | 128629.69 |
西 藏 | 65511.53 | 47953.72 | 6174.21 | 5419.37 | 5964.22 |
陜 西 | 2308296.52 | 694537.24 | 1433284.01 | 56296.08 | 124179.20 |
甘 肅 | 1032288.86 | 370646.09 | 580727.88 | 27039.72 | 53875.17 |
青 海 | 217620.97 | 96011.39 | 83076.05 | 7019.55 | 31513.98 |
寧 夏 | 394768.87 | 165342.73 | 186906.31 | 10346.40 | 32173.43 |
新 疆 | 1655413.61 | 725372.74 | 718888.62 | 63711.67 | 147440.58 |
內蒙古 | 1538467.62 | 695008.15 | 719547.91 | 36431.82 | 87479.74 |
廣 西 | 1479981.32 | 565604.03 | 795895.01 | 47586.83 | 70895.45 |
集團、總公司本級 | 329754.52 | 320950.37 | 894.17 | 3715.45 | 4194.53 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。
3、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助