單位:萬元
地區 | 原保險保費收入 | 財產保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 11476413.23 | 2973274.39 | 7834667.90 | 180425.31 | 488045.63 |
北 京 | 545875.90 | 167493.33 | 318242.67 | 8032.41 | 52107.49 |
天 津 | 151779.43 | 53345.09 | 89743.45 | 1699.55 | 6991.34 |
河 北 | 525258.28 | 136898.94 | 362101.01 | 5277.66 | 20980.67 |
遼 寧 | 321338.29 | 85278.31 | 205334.65 | 4171.61 | 26553.72 |
大 連 | 118141.32 | 41513.78 | 69237.00 | 2495.55 | 4894.99 |
上 海 | 734626.58 | 187648.51 | 482902.82 | 11459.77 | 52615.48 |
江 蘇 | 1134432.95 | 236764.95 | 843480.96 | 17512.85 | 36674.19 |
浙 江 | 581260.40 | 201505.06 | 349448.20 | 11387.77 | 18919.37 |
寧 波 | 107961.15 | 56123.75 | 46236.09 | 1483.37 | 4117.94 |
福 建 | 317980.94 | 95621.82 | 204801.58 | 4133.31 | 13424.23 |
廈 門 | 66717.24 | 22976.55 | 39644.11 | 931.76 | 3164.82 |
山 東 | 622731.17 | 151969.78 | 436170.98 | 9407.76 | 25182.65 |
青 島 | 107116.30 | 36338.44 | 64097.45 | 1041.83 | 5638.59 |
廣 東 | 922730.15 | 265995.73 | 606512.99 | 15411.60 | 34809.83 |
深 圳 | 257258.58 | 101061.84 | 134766.74 | 8009.27 | 13420.73 |
海 南 | 33801.17 | 12311.49 | 19379.76 | 858.54 | 1251.38 |
山 西 | 377600.25 | 66011.01 | 294526.70 | 4664.26 | 12398.28 |
吉 林 | 177592.02 | 34490.74 | 135351.44 | 2141.16 | 5608.68 |
黑 龍 江 | 264030.32 | 44102.55 | 208364.42 | 3569.88 | 7993.47 |
安 徽 | 455492.23 | 75935.81 | 365731.04 | 3838.26 | 9987.12 |
江 西 | 235280.74 | 53423.57 | 173822.50 | 3224.17 | 4810.50 |
河 南 | 516659.47 | 88096.39 | 397181.50 | 6764.06 | 24617.52 |
湖 北 | 382942.59 | 72966.37 | 290599.57 | 5768.71 | 13607.94 |
湖 南 | 353501.80 | 74513.75 | 260486.92 | 6378.50 | 12122.64 |
重 慶 | 309928.46 | 50611.59 | 243743.17 | 5997.62 | 9576.08 |
四 川 | 628269.18 | 137373.38 | 453767.96 | 11858.83 | 25269.02 |
貴 州 | 95677.76 | 39609.05 | 50882.71 | 1969.55 | 3216.45 |
云 南 | 192397.35 | 86286.22 | 94401.88 | 5779.14 | 5930.11 |
西 藏 | 5585.35 | 5320.52 | 81.02 | 119.88 | 63.93 |
陜 西 | 239396.50 | 48127.94 | 180765.33 | 3959.30 | 6543.93 |
甘 肅 | 130262.69 | 30783.08 | 93522.83 | 1650.17 | 4306.61 |
青 海 | 16554.29 | 7191.75 | 8504.06 | 209.76 | 648.72 |
寧 夏 | 37207.87 | 12427.68 | 21059.51 | 670.52 | 3050.16 |
新 疆 | 146466.68 | 40764.89 | 93435.04 | 3337.23 | 8929.52 |
內 蒙 古 | 137897.95 | 57803.03 | 73574.60 | 2107.45 | 4412.87 |
廣 西 | 199024.50 | 73586.22 | 118386.04 | 2944.04 | 4108.20 |
集團、總公司本級 | 25635.37 | 21001.49 | 4379.25 | 158.19 | 96.44 |
注:1、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
38多家險企更名記錄
2024非上市人身險公司前三季度退保率排行榜
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助