單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 國壽股份 | 29559122.63 |
太保壽 | 6609202.65 | |
平安壽 | 10117762.28 | |
新華 | 5568279.92 | |
泰康 | 5774546.86 | |
太平人壽 | 1891003.33 | |
民生人壽 | 627784.39 | |
生命人壽 | 802923.04 | |
國壽存續 | 1750620.89 | |
平安養老 | 115820.83 | |
合眾人壽 | 545050.64 | |
華泰人壽 | 269029.31 | |
太平養老 | 0.00 | |
平安健康 | 3329.61 | |
人保健康 | 1377691.44 | |
華夏人壽 | 195994.62 | |
正德人壽 | 185565.40 | |
信泰 | 129823.85 | |
嘉禾人壽 | 475615.94 | |
長城 | 170579.09 | |
昆侖健康 | 1964.57 | |
瑞福德健康 | 24298.27 | |
人保壽險 | 2881201.29 | |
國華 | 89287.96 | |
國壽養老 | 0.00 | |
長江養老 | 0.00 | |
英大人壽 | 216753.85 | |
泰康養老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 103751.28 | |
陽光人壽 | 278684.13 | |
小計 | 69765688.07 | |
外資 | 中宏人壽 | 140071.79 |
太平洋安泰 | 104754.86 | |
中德安聯 | 241152.26 | |
金盛 | 58923.70 | |
信誠 | 371415.86 | |
中保康聯 | 15422.65 | |
恒康天安 | 28121.69 | |
中意 | 211160.91 | |
光大永明 | 145009.15 | |
友邦 | 758081.63 | |
海爾紐約 | 42235.90 | |
首創安泰 | 182214.88 | |
中英人壽 | 385158.60 | |
海康人壽 | 156086.64 | |
招商信諾 | 156189.91 | |
廣電日生 | 16428.15 | |
恒安標準 | 203603.59 | |
瑞泰人壽 | 36342.20 | |
中美大都會 | 160110.08 | |
中法人壽 | 12875.50 | |
國泰人壽 | 59884.65 | |
聯泰大都會 | 101386.59 | |
中航三星 | 12285.09 | |
中新大東方 | 11046.03 | |
新光海航 | 0.00 | |
君龍人壽 | 16.94 | |
小計 | 3609979.28 | |
合計 | 73375667.35 |
注:1、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
2、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
4、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
5、本表反映各公司開辦的保險業務,因太平養老、國壽養老、長江養老、泰康養老未開辦此類業務,故表中不反映上述四家公司數據。
38多家險企更名記錄
2024非上市人身險公司前三季度退保率排行榜
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助