單位:萬(wàn)元
地區(qū) | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 | 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 壽險(xiǎn) | 意外險(xiǎn) | 健康險(xiǎn) |
全國(guó)合計(jì) | 97840966.41 | 23367097.78 | 66583717.93 | 2035560.78 | 5854589.92 |
北 京 | 5859464.73 | 1341396.44 | 3905763.20 | 95845.55 | 516459.54 |
天 津 | 1756211.87 | 418195.18 | 1187039.81 | 25197.81 | 125779.07 |
河 北 | 4805927.95 | 1031423.95 | 3510524.27 | 70445.16 | 193534.57 |
遼 寧 | 3286997.45 | 679338.48 | 2333442.05 | 45442.60 | 228774.32 |
大 連 | 1074329.64 | 272952.69 | 698990.08 | 21049.35 | 81337.52 |
上 海 | 6000566.19 | 1317897.35 | 3820592.30 | 120844.36 | 741232.18 |
江 蘇 | 7754056.68 | 1811139.05 | 5281899.65 | 183109.71 | 477908.27 |
浙 江 | 4892265.14 | 1630443.42 | 2880557.42 | 122587.31 | 258676.99 |
寧 波 | 871066.51 | 403430.34 | 410655.74 | 24877.00 | 32103.43 |
福 建 | 2437992.20 | 616628.24 | 1598088.49 | 57057.94 | 166217.52 |
廈 門 | 468736.64 | 156044.91 | 262884.60 | 12078.35 | 37728.79 |
山 東 | 5712282.47 | 1359193.31 | 3895350.31 | 120641.41 | 337097.44 |
青 島 | 1027258.59 | 283143.53 | 632294.67 | 17461.35 | 94359.05 |
廣 東 | 8841601.18 | 2077710.99 | 6017634.70 | 205254.34 | 541001.15 |
深 圳 | 2408212.47 | 848447.07 | 1328965.85 | 71455.23 | 159344.33 |
海 南 | 300664.80 | 104933.66 | 175263.48 | 8608.79 | 11858.87 |
山 西 | 2608863.74 | 600929.27 | 1871166.00 | 40099.10 | 96669.37 |
吉 林 | 1589185.13 | 322255.43 | 1186643.83 | 19602.73 | 60683.14 |
黑 龍 江 | 2511964.91 | 479501.52 | 1908659.68 | 34911.23 | 88892.49 |
安 徽 | 2965370.54 | 639587.98 | 2184681.96 | 36655.72 | 104444.88 |
江 西 | 1713602.00 | 334567.35 | 1272227.96 | 36905.30 | 69901.39 |
河 南 | 5189239.00 | 778537.23 | 4110139.82 | 76997.47 | 223564.49 |
湖 北 | 3171506.37 | 549896.00 | 2407078.17 | 59669.98 | 154862.21 |
湖 南 | 3124856.94 | 616200.63 | 2290583.39 | 69125.42 | 148947.49 |
重 慶 | 2005523.23 | 377552.19 | 1489503.74 | 52663.17 | 85804.13 |
四 川 | 4942700.17 | 1097573.02 | 3449558.79 | 118088.65 | 277479.72 |
貴 州 | 799546.93 | 285807.86 | 454341.55 | 28264.97 | 31132.55 |
云 南 | 1653916.43 | 552042.69 | 916928.21 | 61873.30 | 123072.23 |
西 藏 | 32508.00 | 28638.32 | 947.80 | 1599.22 | 1322.65 |
陜 西 | 2177752.15 | 462677.38 | 1592362.67 | 38222.63 | 84489.47 |
甘 肅 | 974503.84 | 226150.96 | 688207.34 | 17271.61 | 42873.94 |
青 海 | 141063.95 | 62772.62 | 66741.44 | 4265.55 | 7284.34 |
寧 夏 | 317905.64 | 94751.23 | 181090.05 | 8461.35 | 33603.01 |
新 疆 | 1525145.09 | 442526.30 | 947155.44 | 34773.51 | 100689.84 |
內(nèi) 蒙 古 | 1413461.88 | 535947.94 | 791475.02 | 34615.80 | 51423.11 |
廣 西 | 1334844.16 | 400436.73 | 825035.66 | 45869.15 | 63502.62 |
集團(tuán)、總公司本級(jí) | 149871.80 | 126426.53 | 9242.76 | 13668.69 | 533.82 |
注:1、集團(tuán)、總公司本級(jí)是指集團(tuán)、總公司開展的業(yè)務(wù),不計(jì)入任何地區(qū)。
2、上述數(shù)據(jù)來(lái)源于各公司報(bào)送的保險(xiǎn)數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì)。
38多家險(xiǎn)企更名記錄
2024非上市人身險(xiǎn)公司前三季度退保率排行榜
2024年保險(xiǎn)業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險(xiǎn)業(yè)資金運(yùn)用情況表
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國(guó)太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬(wàn)元
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
連交十年保險(xiǎn)卻被拒賠?瑞眾保險(xiǎn)回應(yīng):系未及時(shí)繳納保費(fèi)所致目前已妥善解決
董事長(zhǎng)變更后,中國(guó)人壽新添80后女總助