證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,2月19日有20家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)1401.26萬(wàn)股,回購(gòu)金額2.01億港元。
友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量120.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額7729.40萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為65.050港元,最低價(jià)為64.050港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額35.16億港元;快手-W回購(gòu)數(shù)量91.20萬(wàn)股,回購(gòu)金額3997.11萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為44.350港元,最低價(jià)為43.450港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額7.97億港元;ESR回購(gòu)數(shù)量350.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額3275.02萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為9.980港元,最低價(jià)為9.080港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額5.36億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),2月19日回購(gòu)金額最多的是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為7729.40萬(wàn)港元;其次是快手-W,回購(gòu)金額為3997.11萬(wàn)港元;回購(gòu)金額居前的還有ESR、中遠(yuǎn)海控等。回購(gòu)數(shù)量上看,2月19日回購(gòu)股數(shù)最多的是ESR,當(dāng)日回購(gòu)量為350.00萬(wàn)股;其次是方達(dá)控股、中遠(yuǎn)海控等,回購(gòu)數(shù)量分別為300.00萬(wàn)股、135.00萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,百融云-W本次回購(gòu)為年內(nèi)首次進(jìn)行回購(gòu)。本次回購(gòu)7729.40萬(wàn)港元的友邦保險(xiǎn),年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為35.16億港元。(數(shù)據(jù)寶)
2月19日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額(萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià)(港元) | 回購(gòu)最低價(jià)(港元) | 年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額(萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 120.00 | 7729.40 | 65.050 | 64.050 | 351630.87 |
01024 | 快手-W | 91.20 | 3997.11 | 44.350 | 43.450 | 79709.39 |
01821 | ESR | 350.00 | 3275.02 | 9.980 | 9.080 | 53601.49 |
01919 | 中遠(yuǎn)海控 | 135.00 | 1127.14 | 8.380 | 8.270 | 40900.56 |
03888 | 金山軟件 | 47.48 | 999.79 | 21.250 | 20.900 | 34363.36 |
00019 | 太古股份公司A | 13.95 | 890.46 | 64.600 | 63.250 | 36369.64 |
01521 | 方達(dá)控股 | 300.00 | 544.54 | 1.820 | 1.790 | 5612.85 |
00656 | 復(fù)星國(guó)際 | 99.35 | 464.62 | 4.720 | 4.630 | 9370.00 |
02602 | 萬(wàn)物云 | 20.00 | 350.42 | 17.860 | 17.220 | 2369.64 |
06667 | 美因基因 | 17.68 | 206.13 | 11.900 | 10.640 | 418.66 |
00087 | 太古股份公司B | 19.50 | 185.71 | 9.630 | 9.470 | 5321.64 |
00580 | 賽晶科技 | 87.20 | 104.38 | 1.250 | 1.180 | 1150.39 |
00697 | 首程控股 | 35.00 | 53.65 | 1.530 | 1.530 | 2075.83 |
01672 | 歌禮制藥-B | 24.60 | 45.26 | 1.840 | 1.840 | 4344.00 |
06608 | 百融云-W | 3.95 | 45.08 | 11.580 | 11.340 | 45.08 |
06069 | 盛業(yè) | 6.45 | 28.51 | 4.470 | 4.400 | 211.12 |
02347 | 友和集團(tuán) | 20.00 | 13.20 | 0.660 | 0.660 | 79.81 |
00289 | WING ON CO | 0.60 | 7.14 | 11.900 | 11.900 | 102.09 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 8.80 | 4.23 | 0.490 | 0.475 | 161.85 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 0.50 | 2.12 | 4.290 | 4.200 | 537.52 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))