證券時報網(wǎng)
2024-11-28 10:36
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,4月25日有25家香港上市公司進行了股份回購,合計回購1053.75萬股,回購金額2.28億港元。
友邦保險回購數(shù)量159.74萬股,回購金額1.32億港元,回購最高價為83.200港元,最低價為82.200港元,年內(nèi)累計回購金額94.24億港元;太古股份公司A回購數(shù)量44.75萬股,回購金額2587.81萬港元,回購最高價為59.350港元,最低價為57.550港元,年內(nèi)累計回購金額5.08億港元;長實集團回購數(shù)量28.90萬股,回購金額1310.12萬港元,回購最高價為45.400港元,最低價為45.250港元,年內(nèi)累計回購金額1.18億港元。
以金額進行統(tǒng)計,4月25日回購金額最多的是友邦保險,回購金額為1.32億港元;其次是太古股份公司A,回購金額為2587.81萬港元;回購金額居前的還有長實集團、中升控股等。回購數(shù)量上看,4月25日回購股數(shù)最多的是新時代能源,當日回購量為277.60萬股;其次是友邦保險、東亞銀行等,回購數(shù)量分別為159.74萬股、86.98萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購1.32億港元的友邦保險,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為94.24億港元。(數(shù)據(jù)寶)
4月25日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險 | 159.74 | 13207.45 | 83.200 | 82.200 | 942429.01 |
00019 | 太古股份公司A | 44.75 | 2587.81 | 59.350 | 57.550 | 50834.76 |
01113 | 長實集團 | 28.90 | 1310.12 | 45.400 | 45.250 | 11767.41 |
00881 | 中升控股 | 29.00 | 951.56 | 32.850 | 32.750 | 21542.26 |
00023 | 東亞銀行 | 86.98 | 879.01 | 10.200 | 10.000 | 6088.55 |
09992 | 泡泡瑪特 | 50.00 | 870.40 | 17.640 | 17.080 | 5777.63 |
01821 | ESR | 50.00 | 616.79 | 12.560 | 12.180 | 33029.37 |
00777 | 網(wǎng)龍 | 40.00 | 603.41 | 15.280 | 14.820 | 3987.19 |
00087 | 太古股份公司B | 61.75 | 582.62 | 9.570 | 9.390 | 11207.54 |
06100 | 同道獵聘 | 39.78 | 394.94 | 10.140 | 9.800 | 4454.28 |
03669 | 永達汽車 | 29.40 | 143.74 | 4.940 | 4.830 | 5610.91 |
00151 | 中國旺旺 | 24.70 | 123.50 | 5.000 | 934.29 | |
00148 | 建滔集團 | 5.00 | 120.19 | 24.100 | 23.900 | 485.72 |
03633 | 中裕能源 | 20.00 | 116.37 | 5.860 | 5.770 | 2009.51 |
09983 | 建業(yè)新生活 | 40.00 | 105.63 | 2.680 | 2.610 | 131.73 |
00166 | 新時代能源 | 277.60 | 32.12 | 0.117 | 0.111 | 242.16 |
02342 | 京信通信 | 20.00 | 30.70 | 1.530 | 1.530 | 2833.70 |
01652 | 福森藥業(yè) | 19.00 | 25.46 | 1.340 | 1.340 | 810.98 |
00086 | 新鴻基公司 | 7.50 | 21.78 | 2.920 | 2.890 | 177.95 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 11.45 | 20.18 | 1.790 | 1.740 | 544.55 |
01061 | 億勝生物科技 | 4.40 | 15.88 | 3.640 | 3.600 | 214.96 |
06628 | 創(chuàng)勝集團-B | 1.60 | 5.37 | 3.357 | 3.350 | 28.34 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 1.80 | 1.61 | 0.910 | 0.870 | 21.82 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.94 | 4.680 | 4.670 | 67.08 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.20 | 0.04 | 0.212 | 0.212 | 12.85 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股