單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 國壽股份 | 6717405.80 |
太保壽 | 1308924.96 | |
平安壽 | 2731758.26 | |
新華 | 1106413.55 | |
泰康 | 1378447.44 | |
太平人壽 | 420822.98 | |
民生人壽 | 85327.32 | |
生命人壽 | 100737.94 | |
國壽存續 | 156511.72 | |
平安養老 | 41273.10 | |
合眾人壽 | 114286.59 | |
華泰人壽 | 109845.46 | |
太平養老 | 0.00 | |
平安健康 | 1770.16 | |
人保健康 | 59472.21 | |
華夏人壽 | 91101.12 | |
正德人壽 | 117706.58 | |
信泰 | 31519.40 | |
嘉禾人壽 | 65190.21 | |
長城 | 17658.23 | |
昆侖健康 | 94.60 | |
瑞福德健康 | 1046.18 | |
人保壽險 | 945241.18 | |
國華 | 39438.24 | |
國壽養老 | 0.00 | |
長江養老 | 0.00 | |
英大人壽 | 38639.12 | |
泰康養老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 63417.00 | |
陽光人壽 | 15250.51 | |
小計 | 15759299.85 | |
外資 | 中宏人壽 | 20452.46 |
太平洋安泰 | 14462.27 | |
中德安聯 | 15389.26 | |
金盛 | 7822.06 | |
信誠 | 62669.82 | |
中保康聯 | 1180.43 | |
恒康天安 | 12722.79 | |
中意 | 134899.51 | |
光大永明 | 12753.60 | |
友邦 | 118373.21 | |
海爾紐約 | 6632.62 | |
首創安泰 | 9682.20 | |
中英人壽 | 64746.00 | |
海康人壽 | 50099.22 | |
招商信諾 | 10645.28 | |
廣電日生 | 6383.66 | |
恒安標準 | 32991.28 | |
瑞泰人壽 | 4524.02 | |
中美大都會 | 20829.29 | |
中法人壽 | 2980.50 | |
國泰人壽 | 12151.87 | |
聯泰大都會 | 7666.58 | |
中航三星 | 3757.91 | |
中新大東方 | 2425.93 | |
新光海航 | 0.00 | |
君龍人壽 | 150.77 | |
小計 | 636392.54 | |
合計 | 16395692.39 |
注:1、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
2、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
4、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
5、本表反映各公司開辦的保險業務,因太平養老、國壽養老、長江養老、泰康養老未開辦此類業務,故表中不反映上述四家公司數據。
38多家險企更名記錄
2024非上市人身險公司前三季度退保率排行榜
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助