單位:萬元
地區 | 原保險保費收入 | 財產保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 21231670.59 | 4649354.71 | 15443030.83 | 323519.71 | 815765.34 |
北 京 | 1058736.09 | 253848.58 | 697882.58 | 16711.65 | 90293.28 |
天 津 | 271845.73 | 91464.82 | 163852.68 | 3249.93 | 13278.30 |
河 北 | 1009219.66 | 222326.56 | 742221.70 | 10460.63 | 34210.77 |
遼 寧 | 579188.40 | 130257.98 | 403617.86 | 6864.83 | 38447.73 |
大 連 | 217211.91 | 60534.71 | 143404.26 | 3887.79 | 9385.15 |
上 海 | 1397653.83 | 287103.20 | 1008029.65 | 20977.69 | 81543.29 |
江 蘇 | 2128600.95 | 379581.79 | 1651282.90 | 31806.32 | 65929.94 |
浙 江 | 987783.16 | 324034.93 | 610105.26 | 20494.50 | 33148.47 |
寧 波 | 187786.47 | 84766.63 | 94262.32 | 2911.69 | 5845.83 |
福 建 | 573186.99 | 143338.98 | 398329.70 | 8639.64 | 22878.67 |
廈 門 | 118959.98 | 33531.61 | 78157.39 | 1815.59 | 5455.39 |
山 東 | 1113470.75 | 258941.23 | 789556.10 | 18912.62 | 46060.80 |
青 島 | 184547.31 | 54577.75 | 118397.48 | 2016.23 | 9555.85 |
廣 東 | 1766008.89 | 406725.09 | 1272952.89 | 27214.69 | 59116.22 |
深 圳 | 468111.31 | 147850.55 | 287720.41 | 12776.83 | 19763.52 |
海 南 | 58310.71 | 18179.96 | 36951.51 | 1358.23 | 1821.01 |
山 西 | 584021.19 | 104669.06 | 456475.84 | 6604.42 | 16271.87 |
吉 林 | 317699.47 | 56756.42 | 247868.14 | 3508.16 | 9566.75 |
黑 龍 江 | 520646.34 | 67201.16 | 434198.61 | 6088.43 | 13158.14 |
安 徽 | 901321.67 | 126586.41 | 750350.29 | 6709.45 | 17675.52 |
江 西 | 442812.74 | 79151.19 | 347227.82 | 6095.99 | 10337.74 |
河 南 | 999236.58 | 143101.01 | 810059.44 | 11947.18 | 34128.95 |
湖 北 | 738303.90 | 115180.35 | 591662.13 | 9852.34 | 21609.08 |
湖 南 | 691234.67 | 112945.96 | 545160.20 | 11014.27 | 22114.24 |
重 慶 | 561216.49 | 78539.35 | 458686.99 | 9021.12 | 14969.03 |
四 川 | 1204608.80 | 219027.67 | 921222.50 | 21805.62 | 42553.01 |
貴 州 | 165330.10 | 61863.08 | 94919.95 | 3398.23 | 5148.84 |
云 南 | 370118.84 | 132660.59 | 210995.11 | 9675.70 | 16787.44 |
西 藏 | 7021.44 | 6417.06 | 90.99 | 290.84 | 222.55 |
陜 西 | 451000.06 | 86629.18 | 346484.65 | 7007.80 | 10878.43 |
甘 肅 | 217103.46 | 47775.44 | 160428.51 | 2654.84 | 6244.67 |
青 海 | 27381.33 | 10998.98 | 14968.59 | 441.60 | 972.16 |
寧 夏 | 65734.97 | 19201.00 | 39886.70 | 1425.98 | 5221.29 |
新 疆 | 253613.25 | 63224.11 | 167470.83 | 5839.13 | 17079.18 |
內 蒙 古 | 235032.87 | 88887.77 | 135531.12 | 3776.83 | 6837.15 |
廣 西 | 325573.80 | 104661.54 | 207914.35 | 5957.29 | 7040.62 |
集團、總公司本級 | 32036.49 | 26812.99 | 4703.45 | 305.60 | 214.45 |
注:1、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?