單位:萬元
地區名稱 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
廣東省-深圳市 | 764164.71 | 1214725.27 | 65013.09 | 146309.60 |
廣東省-廣州市 | 602110.29 | 1918403.55 | 70502.77 | 279991.20 |
廣東省-韶關市 | 29121.74 | 97423.00 | 3217.92 | 10191.77 |
廣東省-珠海市 | 80865.93 | 324503.82 | 7025.17 | 12547.70 |
廣東省-汕頭市 | 52747.69 | 257244.90 | 4411.31 | 9007.31 |
廣東省-佛山市 | 248833.74 | 667640.58 | 26395.20 | 47819.48 |
廣東省-江門市 | 80227.12 | 360337.16 | 10650.50 | 12863.15 |
廣東省-湛江市 | 36793.76 | 160563.82 | 4693.08 | 18818.95 |
廣東省-茂名市 | 35694.47 | 195310.68 | 3325.23 | 7020.81 |
廣東省-肇慶市 | 36443.39 | 122379.34 | 3766.83 | 6975.19 |
廣東省-惠州市 | 72323.84 | 238959.01 | 7382.21 | 12647.22 |
廣東省-梅州市 | 29695.92 | 88451.92 | 2776.47 | 17537.06 |
廣東省-汕尾市 | 9704.54 | 20026.35 | 755.08 | 845.10 |
廣東省-河源市 | 19313.31 | 36450.53 | 1381.67 | 1537.29 |
廣東省-陽江市 | 21927.31 | 71700.96 | 1321.21 | 4213.52 |
廣東省-清遠市 | 32605.20 | 71358.90 | 3292.89 | 5634.78 |
廣東省-東莞市 | 280196.88 | 487315.65 | 23630.37 | 45225.87 |
廣東省-中山市 | 106338.29 | 369216.65 | 12386.34 | 26604.58 |
廣東省-潮州市 | 21178.43 | 102816.43 | 1287.00 | 1390.90 |
廣東省-揭陽市 | 29660.47 | 82578.47 | 1048.96 | 1019.21 |
廣東省-云浮市 | 15203.32 | 33006.89 | 1186.46 | 1599.73 |
廣東省-本級 | 34610.48 | 0.00 | 208.45 | 31.26 |
全省合計 | 2639760.82 | 6920413.87 | 255658.23 | 669831.69 |
注:1、全部數值均為本年累計值。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
38多家險企更名記錄
2024非上市人身險公司前三季度退保率排行榜
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助