單位:萬元
地區名稱 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
湖南省-長沙市 | 75080.56 | 298021.57 | 9167.08 | 18915.24 |
湖南省-株洲市 | 18402.17 | 63055.15 | 1962.03 | 2657.40 |
湖南省-湘潭市 | 14143.02 | 58959.68 | 1860.51 | 2258.33 |
湖南省-衡陽市 | 20725.38 | 83177.08 | 2635.04 | 3758.26 |
湖南省-邵陽市 | 10490.19 | 68256.31 | 1693.88 | 1937.48 |
湖南省-岳陽市 | 17884.12 | 79089.17 | 1635.99 | 2511.18 |
湖南省-常德市 | 18681.91 | 105468.45 | 2600.38 | 4677.27 |
湖南省-張家界市 | 5146.93 | 12810.88 | 612.20 | 835.24 |
湖南省-益陽市 | 15005.02 | 64354.43 | 1939.37 | 2509.41 |
湖南省-郴州市 | 12792.93 | 53821.21 | 1840.92 | 1645.68 |
湖南省-永州市 | 10124.82 | 45421.37 | 1419.72 | 1562.34 |
湖南省-懷化市 | 14217.02 | 42927.02 | 1647.78 | 2015.59 |
湖南省-婁底市 | 9961.22 | 42771.71 | 1388.52 | 1466.53 |
湖南省-湘西自治州 | 6363.38 | 8754.15 | 778.38 | 1004.48 |
湖南省-本級 | 2094.19 | 17370.02 | 608.20 | 385.99 |
全省合計 | 251112.85 | 1044258.20 | 31790.00 | 48140.42 |
注:1、全部數值均為本年累計值。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
38多家險企更名記錄
2024非上市人身險公司前三季度退保率排行榜
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助