單位:萬元
地區名稱 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
廣東省-深圳市 | 636671.69 | 1060581.34 | 54242.82 | 127448.32 |
廣東省-廣州市 | 511628.00 | 1785848.85 | 58350.47 | 256996.49 |
廣東省-韶關市 | 24968.08 | 85698.99 | 2473.06 | 8581.66 |
廣東省-珠海市 | 68044.88 | 283008.35 | 5867.48 | 10150.50 |
廣東省-汕頭市 | 41648.29 | 299993.55 | 4220.99 | 7758.36 |
廣東省-佛山市 | 205372.30 | 584339.10 | 20602.99 | 39095.97 |
廣東省-江門市 | 66383.05 | 318573.57 | 8629.21 | 10163.12 |
廣東省-湛江市 | 30907.43 | 146351.57 | 3259.43 | 16879.20 |
廣東省-茂名市 | 29860.28 | 212392.62 | 3059.38 | 6098.32 |
廣東省-肇慶市 | 31510.68 | 110304.08 | 3091.39 | 6101.33 |
廣東省-惠州市 | 61504.87 | 208892.21 | 6124.91 | 10301.74 |
廣東省-梅州市 | 23640.26 | 79059.65 | 2162.70 | 16885.56 |
廣東省-汕尾市 | 8171.38 | 2340.93 | 526.68 | 540.57 |
廣東省-河源市 | 15581.67 | 31322.72 | 1176.67 | 1313.04 |
廣東省-陽江市 | 18424.69 | 28967.93 | 669.13 | 3077.77 |
廣東省-清遠市 | 27382.66 | 64460.09 | 2717.07 | 4494.10 |
廣東省-東莞市 | 236192.81 | 411876.95 | 19440.99 | 38294.15 |
廣東省-中山市 | 88754.55 | 302925.85 | 9924.91 | 22006.92 |
廣東省-潮州市 | 17239.40 | 12009.00 | 411.44 | 738.49 |
廣東省-揭陽市 | 23256.59 | 87291.60 | 983.34 | 739.15 |
廣東省-云浮市 | 10605.87 | 29375.48 | 780.31 | 1313.10 |
廣東省-本級 | 32362.20 | 80373.40 | 1697.99 | 5008.46 |
全省合計 | 2210111.61 | 6225987.84 | 210413.37 | 593986.35 |
注:1、全部數值均為本年累計值。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
38多家險企更名記錄
2024非上市人身險公司前三季度退保率排行榜
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助