單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 國壽股份 | 26480936.01 |
太保壽 | 5886259.06 | |
平安壽 | 8451974.69 | |
新華 | 4900346.39 | |
泰康 | 5156695.19 | |
太平人壽 | 1662940.32 | |
民生人壽 | 579231.63 | |
生命人壽 | 750297.66 | |
國壽存續 | 1384005.42 | |
平安養老 | 103746.62 | |
合眾人壽 | 460675.99 | |
華泰人壽 | 211464.10 | |
太平養老 | 0.00 | |
平安健康 | 2628.91 | |
人保健康 | 1360726.46 | |
華夏人壽 | 148349.02 | |
正德人壽 | 176691.25 | |
信泰 | 62315.51 | |
嘉禾人壽 | 400051.63 | |
長城 | 150892.81 | |
昆侖健康 | 86.24 | |
瑞福德健康 | 23359.50 | |
人保壽險 | 2550082.27 | |
國華 | 76178.14 | |
國壽養老 | 0.00 | |
長江養老 | 0.00 | |
英大人壽 | 192148.96 | |
泰康養老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 53915.77 | |
陽光人壽 | 266222.55 | |
小計 | 61492222.14 | |
外資 | 中宏人壽 | 108726.35 |
太平洋安泰 | 89319.05 | |
中德安聯 | 218601.17 | |
金盛 | 50208.34 | |
信誠 | 303892.85 | |
中保康聯 | 12737.11 | |
恒康天安 | 19515.21 | |
中意 | 189705.39 | |
光大永明 | 134160.53 | |
友邦 | 614637.27 | |
海爾紐約 | 34049.75 | |
首創安泰 | 161480.66 | |
中英人壽 | 329565.80 | |
海康人壽 | 131456.05 | |
招商信諾 | 145755.74 | |
廣電日生 | 13709.82 | |
恒安標準 | 153478.38 | |
瑞泰人壽 | 31903.24 | |
中美大都會 | 132719.92 | |
中法人壽 | 9717.40 | |
國泰人壽 | 53582.00 | |
聯泰大都會 | 93262.42 | |
中航三星 | 9747.62 | |
中新大東方 | 4815.61 | |
君龍人壽 | 0.00 | |
小計 | 3046747.66 | |
合計 | 64538969.79 |
注:1、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
2、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
4、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
5、本表反映各公司開辦的保險業務,因太平養老、國壽養老、長江養老、泰康養老未開辦此類業務,故表中不反映上述四家公司數據。
38多家險企更名記錄
2024非上市人身險公司前三季度退保率排行榜
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助