單位:萬元
地區(qū) | 原保險保費收入 | 財產(chǎn)保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 85544802.73 | 20011971.28 | 58588111.88 | 1785258.73 | 5159460.84 |
北 京 | 4998766.29 | 1110470.34 | 3376291.56 | 81830.36 | 430174.03 |
天 津 | 1563442.05 | 355313.98 | 1075428.87 | 21553.91 | 111145.29 |
河 北 | 4219834.36 | 921961.73 | 3067934.90 | 61432.52 | 168505.21 |
遼 寧 | 2931655.89 | 612707.50 | 2071439.63 | 40973.90 | 206534.86 |
大 連 | 939544.54 | 240868.57 | 607446.27 | 19297.71 | 71931.99 |
上 海 | 5203765.76 | 1118244.66 | 3293363.11 | 102858.07 | 689299.92 |
江 蘇 | 6799071.45 | 1530810.30 | 4675781.27 | 161581.14 | 430898.74 |
浙 江 | 4243127.79 | 1362687.59 | 2544556.05 | 107038.87 | 228845.28 |
寧 波 | 741748.11 | 338455.11 | 353940.77 | 21894.61 | 27457.62 |
福 建 | 2148179.38 | 541174.23 | 1408840.36 | 49741.63 | 148423.16 |
廈 門 | 407126.06 | 132855.57 | 233247.29 | 10319.45 | 30703.75 |
山 東 | 4975609.88 | 1179353.71 | 3396667.74 | 104989.91 | 294598.52 |
青 島 | 881036.64 | 241266.14 | 540206.44 | 15185.06 | 84379.00 |
廣 東 | 7814370.29 | 1723323.05 | 5425838.75 | 174696.08 | 490512.41 |
深 圳 | 2020490.09 | 695332.03 | 1129912.98 | 59308.52 | 135936.56 |
海 南 | 264244.30 | 90772.20 | 155729.33 | 7604.15 | 10138.62 |
山 西 | 2324322.24 | 523175.47 | 1683215.53 | 35592.30 | 82338.94 |
吉 林 | 1391750.83 | 287492.93 | 1036300.20 | 16388.96 | 51568.74 |
黑 龍 江 | 2205128.62 | 426346.67 | 1674817.92 | 30737.74 | 73226.29 |
安 徽 | 2627519.23 | 544580.62 | 1959525.06 | 32561.85 | 90851.70 |
江 西 | 1522668.21 | 288670.58 | 1137334.71 | 33697.60 | 62965.32 |
河 南 | 4644069.23 | 686873.95 | 3689185.60 | 69046.61 | 198963.07 |
湖 北 | 2772767.19 | 488070.71 | 2099769.22 | 53177.98 | 131749.28 |
湖 南 | 2718935.43 | 533466.39 | 1997515.52 | 61162.72 | 126790.80 |
重 慶 | 1763755.68 | 325656.07 | 1319375.83 | 46614.62 | 72109.16 |
四 川 | 4303860.60 | 905584.69 | 3053727.83 | 102089.74 | 242458.34 |
貴 州 | 693381.52 | 242569.10 | 397107.42 | 25839.77 | 27865.23 |
云 南 | 1438401.15 | 478773.03 | 790572.58 | 55644.36 | 113411.18 |
西 藏 | 25750.75 | 22409.51 | 766.54 | 1318.02 | 1256.68 |
陜 西 | 1876414.37 | 383337.26 | 1387675.18 | 33611.64 | 71790.29 |
甘 肅 | 820597.64 | 192157.94 | 577218.56 | 14990.16 | 36230.98 |
青 海 | 118691.10 | 55068.71 | 54042.62 | 3725.59 | 5854.18 |
寧 夏 | 269242.61 | 84037.35 | 150541.42 | 7336.16 | 27327.68 |
新 疆 | 1354613.95 | 413200.23 | 826187.90 | 30254.14 | 84971.68 |
內(nèi) 蒙 古 | 1219952.77 | 486655.35 | 659766.05 | 29918.76 | 43612.61 |
廣 西 | 1173549.55 | 347503.16 | 731146.57 | 40743.69 | 54156.13 |
集團、總公司本級 | 127417.19 | 100744.86 | 5694.32 | 20500.44 | 477.57 |
注:1、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業(yè)務,不計入任何地區(qū)。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。
2024年保險業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業(yè)資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責任轉(zhuǎn)換業(yè)務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助