單位:萬元
地區名稱 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
云南省-昆明市 | 120407.55 | 316877.06 | 6206.02 | 26375.2 |
云南省-本級 | 243.76 | 824.68 | 26.5 | 79.03 |
云南省-玉溪市 | 18632.01 | 51862.74 | 852.82 | 5127.05 |
云南省-保山市 | 8333.09 | 27828.23 | 624.23 | 1433.73 |
云南省-昭通市 | 8510.81 | 22900.71 | 604.17 | 1851.11 |
云南省-麗江市 | 6843.59 | 16402.45 | 470.48 | 765.14 |
云南省-普洱市 | 8790 | 27275.8 | 706.55 | 1885.68 |
云南省-臨滄地區 | 6061.09 | 17517.52 | 366.5 | 2346.04 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 12589.83 | 32892.97 | 989.59 | 4593.62 |
云南省-紅河哈尼族彝族自治州 | 19007.24 | 54850.26 | 1240.01 | 6619.51 |
云南省-文山壯族苗族自治州 | 12968.24 | 16564.1 | 1176.57 | 13308.88 |
云南省-西雙版納傣族自治州 | 4982.09 | 27750.18 | 381.36 | 2549.13 |
云南省-大理白族自治州 | 14858.3 | 48451.22 | 998.41 | 4743.39 |
云南省-德宏傣族景頗族自治州 | 7138.56 | 20508.58 | 341.38 | 979.37 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 1551.65 | 1652.18 | 42.99 | 52.6 |
云南省-迪慶藏族自治州 | 1744.29 | 2647.23 | 137.74 | 144.47 |
云南省-曲靖市 | 22161.01 | 70535.54 | 1251.4 | 8334.56 |
全省合計 | 274823.1 | 757341.46 | 16416.73 | 81188.51 |
注:1、以上數據值均為本年累計值。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年9月黑龍江省各地區原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?