国产精品永久免费视频观看-国产精品永久免费视频-国产精品一区二区资源-国产精品一区二区在线观看-国产三级在线免费-国产三级在线看

保險行業資源門戶網站

  1. 首頁
  2. 保險數據
  3. 正文

2012年1-9月全國各地區原保險保費收入情況表

  • 2020年12月02日
  • 00:00
  • 來源:
  • 作者:

單位:萬元

地區 合計 財產保險 壽險 意外險 健康險
全國合計 120760009.52 39917903.56 71093467.40 3046120.59 6702517.96
北 京 7096989.97 1976422.55 4325629.02 171501.66 623436.74
天 津 1831658.46 695179.42 981047.67 42566.72 112864.65
河 北 6053383.30 1930408.65 3743026.54 115023.44 264924.67
遼 寧 3152482.99 1113920.97 1786283.10 62907.59 189371.33
大 連 1239834.75 443590.68 696979.89 28507.76 70756.42
上 海 6474411.17 1982880.63 3855139.25 186276.81 450114.48
江 蘇 10241089.45 3291757.01 6208147.97 278700.98 462483.49
浙 江 6380687.52 2636800.66 3266159.29 180976.58 296750.99
寧 波 1265103.68 650449.65 544441.78 31648.86 38563.40
福 建 3025904.77 1008012.38 1702971.21 88309.01 226612.17
廈 門 722599.94 307857.27 351869.65 20654.38 42218.64
山 東 7488848.52 2343814.88 4545007.56 176080.47 423945.60
青 島 1206553.20 470982.15 628066.77 28090.85 79413.42
廣 東 9926609.46 3064025.39 5987621.58 254556.72 620405.77
深 圳 3079962.54 1142479.26 1666361.69 83185.03 187936.56
海 南 466497.17 188745.81 245245.44 11678.22 20827.70
山 西 3049763.91 975440.35 1894101.93 52038.91 128182.72
吉 林 1831624.12 616968.48 1088751.99 32811.26 93092.39
黑龍江 2784915.23 810269.53 1774099.32 57918.97 142627.41
安 徽 3609035.47 1264653.84 2131814.87 57514.97 155051.79
江 西 2149128.54 723781.84 1278557.18 51240.84 95548.67
河 南 6616052.19 1477253.61 4751823.68 103558.93 283415.97
湖 北 4201868.83 1031256.63 2852756.67 106049.09 211806.44
湖 南 3654950.01 1086328.35 2274193.40 98945.86 195482.40
重 慶 2600225.18 716272.83 1670044.84 88279.49 125628.02
四 川 6256714.90 1951791.78 3802100.31 177611.91 325210.90
貴 州 1179009.40 528611.01 557444.77 44793.61 48160.01
云 南 2093079.56 914475.22 918302.33 88065.00 172237.01
西 藏 76185.55 54345.70 7515.19 8802.27 5522.39
陜 西 2855902.11 870162.18 1783185.39 71218.51 131336.03
甘 肅 1247455.53 439355.87 713382.19 30448.46 64269.01
青 海 249968.72 120486.82 106622.32 8298.39 14561.18
寧 夏 480412.92 201747.23 220394.48 13469.64 44801.57
新 疆 1880300.56 771574.91 888328.53 73756.28 146640.84
內蒙古 1967643.48 961527.44 860671.05 48901.89 96543.10
廣 西 1841523.04 685868.82 984023.83 65159.76 106470.63
集團、總公司本級 481633.39 468403.75 1354.69 6571.49 5303.46

注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
    2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。
    3、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。

主站蜘蛛池模板: 方山县| 涞源县| 红安县| 建始县| 蒲城县| 昌宁县| 林周县| 静安区| 嘉禾县| 遂宁市| 封丘县| 兴安县| 天全县| 嘉禾县| 厦门市| 黄浦区| 察哈| 靖远县| 瓦房店市| 陇南市| 大方县| 固镇县| 耒阳市| 晋州市| 大庆市| 平原县| 石屏县| 彩票| 新津县| 磴口县| 宜兰市| 金坛市| 金门县| 丰原市| 海原县| 保德县| 桓台县| 九龙坡区| 海兴县| 金山区| 德惠市|