單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 國壽股份 | 19112154.54 |
太保壽 | 3949551.19 | |
平安壽 | 8286350.51 | |
新華 | 3724710.64 | |
泰康 | 3823973.44 | |
太平人壽 | 1284752.08 | |
民生人壽 | 287866.90 | |
生命人壽 | 358288.16 | |
國壽存續 | 775461.98 | |
平安養老 | 65317.63 | |
合眾人壽 | 359971.45 | |
太平養老 | 0.00 | |
平安健康 | 5251.54 | |
人保健康 | 324307.11 | |
華夏人壽 | 198859.57 | |
正德人壽 | 257551.61 | |
信泰 | 53771.72 | |
嘉禾人壽 | 138617.71 | |
長城 | 73521.40 | |
昆侖健康 | 705.58 | |
瑞福德健康 | 2043.56 | |
人保壽險 | 3256835.01 | |
國華 | 198290.93 | |
國壽養老 | 0.00 | |
長江養老 | 0.00 | |
英大人壽 | 167713.89 | |
泰康養老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 240800.93 | |
陽光人壽 | 167274.54 | |
百年人壽 | 562.57 | |
小計 | 47114506.20 | |
外資 | 中宏人壽 | 84588.13 |
太平洋安泰 | 59255.43 | |
中德安聯 | 88817.23 | |
金盛 | 39892.73 | |
信誠 | 226829.48 | |
中保康聯 | 4035.22 | |
恒康天安 | 29603.56 | |
中意 | 297579.24 | |
光大永明 | 59492.75 | |
友邦 | 442611.18 | |
海爾紐約 | 26837.57 | |
首創安泰 | 45664.92 | |
中英人壽 | 238888.65 | |
海康人壽 | 95710.64 | |
招商信諾 | 41586.49 | |
廣電日生 | 15673.98 | |
恒安標準 | 82996.78 | |
瑞泰人壽 | 35606.72 | |
中美大都會 | 108328.69 | |
中法人壽 | 13743.40 | |
華泰人壽 | 280445.28 | |
國泰人壽 | 34477.11 | |
聯泰大都會 | 41053.23 | |
中航三星 | 14158.17 | |
中新大東方 | 10456.91 | |
新光海航 | 176.71 | |
匯豐人壽 | 0.00 | |
君龍人壽 | 846.04 | |
小計 | 2419356.22 | |
合計 | 49533862.43 |
注:1、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
2、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
4、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
5、本表反映各公司開辦的保險業務,因太平養老、國壽養老、長江養老、泰康養老未開辦此類業務,故表中不反映上述四家公司數據。
38多家險企更名記錄
2024非上市人身險公司前三季度退保率排行榜
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助