單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 人保股份 | 7685921.05 |
大地財產 | 657623.86 | |
出口信用 | 203137.17 | |
中華聯合 | 1355518.44 | |
太保財 | 2135512.61 | |
平安財 | 2176424.27 | |
華泰 | 173146.50 | |
天安 | 398179.46 | |
大眾 | 86832.85 | |
華安 | 115466.25 | |
永安 | 339310.96 | |
太平保險 | 256789.60 | |
民安 | 72462.27 | |
中銀保險 | 115611.86 | |
安信農業 | 46740.00 | |
永誠 | 250704.33 | |
安邦 | 230786.86 | |
安華農業 | 178352.64 | |
天平車險 | 95353.90 | |
陽光財產 | 362360.24 | |
陽光農業 | 130383.08 | |
都邦 | 233976.29 | |
渤海 | 59549.36 | |
華農 | 10416.34 | |
國壽財產 | 474161.65 | |
安誠 | 94396.44 | |
長安責任 | 73288.13 | |
國元農業 | 49530.89 | |
鼎和財產 | 13382.53 | |
中煤財產 | 1832.47 | |
英大財產 | 60690.88 | |
浙商財產 | 31.24 | |
紫金財產 | 1038.42 | |
小計 | 18138912.84 | |
外資 | 美亞 | 48976.75 |
東京海上 | 20018.71 | |
豐泰 | 8851.52 | |
太陽聯合 | 8788.90 | |
丘博保險 | 6506.47 | |
三井住友 | 23588.12 | |
三星 | 14411.18 | |
安聯 | 16935.95 | |
日本財產 | 7400.79 | |
利寶互助 | 10559.63 | |
安盟 | 870.60 | |
蘇黎世 | 9483.73 | |
現代財產 | 4018.84 | |
中意財產 | 6324.95 | |
愛和誼 | 1762.76 | |
國泰財產 | 1056.57 | |
日本興亞 | 0.00 | |
小計 | 189555.47 | |
合計 | 18328468.31 |
注:1.原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。
2.原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3、美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。
4.由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
38多家險企更名記錄
2024非上市人身險公司前三季度退保率排行榜
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助