單位:萬(wàn)元
地區(qū) | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 | 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 壽險(xiǎn) | 意外險(xiǎn) | 健康險(xiǎn) |
全國(guó)合計(jì) | 67863779.57 | 17589633.63 | 45567806.13 | 1364308.64 | 3342031.17 |
北 京 | 3970887.39 | 960814.25 | 2599896.84 | 63335.05 | 346841.25 |
天 津 | 906640.29 | 286121.80 | 541423.29 | 15763.39 | 63331.81 |
河 北 | 3792587.73 | 841504.10 | 2745983.52 | 52867.73 | 152232.38 |
遼 寧 | 2081474.07 | 573306.23 | 1363343.75 | 30071.56 | 114752.53 |
大 連 | 685742.54 | 211749.60 | 418891.86 | 13035.66 | 42065.42 |
上 海 | 3985145.97 | 885662.65 | 2764733.48 | 75886.11 | 258863.73 |
江 蘇 | 5763848.80 | 1341410.71 | 4056285.42 | 126293.43 | 239859.24 |
浙 江 | 3251305.91 | 1154432.31 | 1875681.76 | 80508.83 | 140683.01 |
寧 波 | 631643.94 | 296222.75 | 302747.88 | 13263.59 | 19409.72 |
福 建 | 1748431.38 | 471922.74 | 1126798.03 | 40039.64 | 109670.97 |
廈 門 | 359801.37 | 114467.84 | 215358.17 | 7724.10 | 22251.26 |
山 東 | 4077994.22 | 1069054.16 | 2684788.47 | 89465.07 | 234686.52 |
青 島 | 682912.89 | 202187.48 | 415709.73 | 10365.77 | 54649.91 |
廣 東 | 5712386.00 | 1407521.21 | 3926090.43 | 122484.38 | 256289.98 |
深 圳 | 1589510.17 | 557983.81 | 908284.90 | 44033.10 | 79208.36 |
海 南 | 200158.14 | 74048.55 | 112913.31 | 4855.30 | 8340.98 |
山 西 | 1804492.64 | 423381.49 | 1287877.73 | 28467.41 | 64766.01 |
吉 林 | 1175476.03 | 286888.90 | 829727.37 | 13907.65 | 44952.11 |
黑 龍 江 | 1857511.48 | 379428.60 | 1395278.85 | 23119.19 | 59684.84 |
安 徽 | 2270844.84 | 529443.67 | 1641243.21 | 27300.73 | 72857.23 |
江 西 | 1185138.43 | 275763.40 | 837713.27 | 25760.78 | 45900.98 |
河 南 | 3344110.75 | 603989.66 | 2548627.23 | 51527.17 | 139966.69 |
湖 北 | 2254952.84 | 439600.44 | 1680299.72 | 42667.49 | 92385.19 |
湖 南 | 2148358.17 | 477799.23 | 1525548.18 | 50288.45 | 94722.31 |
重 慶 | 1524568.26 | 293223.48 | 1137225.69 | 34200.41 | 59918.68 |
四 川 | 3395628.05 | 826160.08 | 2311866.68 | 89884.23 | 167717.06 |
貴 州 | 564646.66 | 224531.36 | 301616.64 | 17700.41 | 20798.25 |
云 南 | 1128629.73 | 432287.93 | 582956.46 | 37335.34 | 76050.00 |
西 藏 | 27255.52 | 23534.38 | 798.13 | 1406.63 | 1516.38 |
陜 西 | 1564805.96 | 375089.84 | 1106970.07 | 31131.85 | 51614.20 |
甘 肅 | 712120.64 | 177348.10 | 494076.34 | 12285.51 | 28410.69 |
青 海 | 112664.73 | 50957.33 | 53461.73 | 3384.66 | 4861.01 |
寧 夏 | 240837.96 | 75931.24 | 136780.43 | 6666.85 | 21459.44 |
新 疆 | 998848.69 | 378231.54 | 525579.30 | 25861.15 | 69176.70 |
內(nèi) 蒙 古 | 1100432.98 | 473908.58 | 557833.46 | 22279.78 | 46411.16 |
廣 西 | 936597.48 | 326125.02 | 547383.37 | 27908.61 | 35180.48 |
集團(tuán)、總公司本級(jí) | 75386.91 | 67599.17 | 6011.42 | 1231.63 | 544.69 |
注:1、集團(tuán)、總公司本級(jí)是指集團(tuán)、總公司開(kāi)展的業(yè)務(wù),不計(jì)入任何地區(qū)。
2、上述數(shù)據(jù)來(lái)源于各公司報(bào)送的保險(xiǎn)數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì)。
38多家險(xiǎn)企更名記錄
2024非上市人身險(xiǎn)公司前三季度退保率排行榜
2024年保險(xiǎn)業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險(xiǎn)業(yè)資金運(yùn)用情況表
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開(kāi)啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開(kāi)年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國(guó)太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬(wàn)元
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
連交十年保險(xiǎn)卻被拒賠?瑞眾保險(xiǎn)回應(yīng):系未及時(shí)繳納保費(fèi)所致目前已妥善解決
董事長(zhǎng)變更后,中國(guó)人壽新添80后女總助