單位:萬(wàn)元
地區(qū) | 總額 | 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 壽險(xiǎn) | 意外險(xiǎn) | 健康險(xiǎn) | |||||
保費(fèi)收入 | 賠付支出 | 保費(fèi)收入 | 賠付支出 | 保費(fèi)收入 | 賠付支出 | 保費(fèi)收入 | 賠付支出 | 保費(fèi)收入 | 賠付支出 | |
江蘇省-南京 | 948350.1 | 246808.90 | 239100.11 | 108118.19 | 640374.03 | 116735.07 | 20990.4 | 3880.61 | 47885.56 | 18075.03 |
江蘇省-無(wú)錫 | 712168.56 | 264354.33 | 179740.36 | 91724.22 | 475823.52 | 151227.37 | 13972.13 | 3883.28 | 42632.55 | 17519.45 |
江蘇省-徐州 | 361096.87 | 108501.05 | 82993.79 | 43141.57 | 257800.75 | 59026.23 | 6880.55 | 2178.39 | 13421.78 | 4154.86 |
江蘇省-常州 | 463527.03 | 149313.90 | 108311.42 | 58877.05 | 329437.5 | 83194.36 | 8772.82 | 2467.39 | 17005.29 | 4775.10 |
江蘇省-蘇州 | 956679.89 | 316252.42 | 303730.68 | 154306.83 | 594876.28 | 136710.49 | 27186.02 | 7476.07 | 30886.91 | 17759.02 |
江蘇省-南通 | 636293.54 | 166336.40 | 93085.1 | 50919.12 | 512889.4 | 105449.63 | 11992.29 | 3587.37 | 18326.75 | 6380.29 |
江蘇省-連云港 | 155936.81 | 52019.55 | 44655.68 | 23591.01 | 102042.33 | 25874.65 | 3430.13 | 955.38 | 5808.67 | 1598.52 |
江蘇省-淮安 | 154854.59 | 50256.27 | 38383.84 | 20581.95 | 107824.37 | 25920.97 | 3257.27 | 1077.86 | 5389.11 | 2675.49 |
江蘇省-鹽城 | 347519.47 | 91275.75 | 56166.11 | 30305.14 | 275327.74 | 56401.55 | 5282.55 | 1709.03 | 10743.07 | 2860.04 |
江蘇省-揚(yáng)州 | 347229.99 | 98726.65 | 57691.62 | 28955.62 | 261006.73 | 59825.73 | 7967.09 | 1928.12 | 20564.55 | 8017.18 |
江蘇省-鎮(zhèn)江 | 262840.26 | 67561.10 | 47674.69 | 29689.03 | 199702.42 | 34442.59 | 5541.67 | 1362.80 | 9921.48 | 2066.68 |
江蘇省-泰州 | 312158.65 | 87132.64 | 56875.46 | 26330.05 | 235337.06 | 53067.60 | 6668.57 | 2030.90 | 13277.56 | 5704.09 |
江蘇省-宿遷 | 105193.04 | 34900.26 | 33001.86 | 18013.38 | 63843.28 | 14553.93 | 4351.95 | 944.32 | 3995.95 | 1388.62 |
全省合計(jì) | 5763848.8 | 1733439.22 | 1341410.72 | 684553.15 | 4056285.41 | 922430.17 | 126293.44 | 33481.53 | 239859.23 | 92974.38 |
注:1、全部數(shù)值均為本年累計(jì)值。
2、上述數(shù)據(jù)來(lái)源于各公司報(bào)送的保險(xiǎn)數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì)。
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開(kāi)啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開(kāi)年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國(guó)太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬(wàn)元
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長(zhǎng)變更后,中國(guó)人壽新添80后女總助
國(guó)內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來(lái)了,保險(xiǎn)中介未來(lái)將走向何方?