單位:萬元
地區名稱 | 原保險保費收入 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 | ||||
江西省-南昌市 | 271352.48 | 62714.57 | 186952.83 | 6433.97 | 15251.11 | ||||
江西省-景德鎮市 | 42235.83 | 10386.93 | 29249.18 | 1064.66 | 1535.06 | ||||
江西省-萍鄉市 | 52635.54 | 11900.21 | 38034.30 | 1182.65 | 1518.38 | ||||
江西省-九江市 | 115821.07 | 24252.63 | 85738.48 | 2731.18 | 3098.78 | ||||
江西省-新余市 | 52159.17 | 12695.56 | 36814.00 | 980.97 | 1668.64 | ||||
江西省-鷹潭市 | 44668.07 | 9484.02 | 33192.03 | 638.27 | 1353.75 | ||||
江西省-贛州市 | 176491.45 | 36612.61 | 126502.45 | 4614.28 | 8762.11 | ||||
江西省-吉安市 | 127328.80 | 24337.15 | 98406.49 | 1875.33 | 2709.83 | ||||
江西省-宜春市 | 120248.13 | 37069.21 | 76666.57 | 2985.76 | 3526.59 | ||||
江西省-撫州市 | 84981.42 | 16407.58 | 64630.38 | 1224.08 | 2719.38 | ||||
江西省-上饒市 | 96444.88 | 29135.75 | 61526.57 | 2026.54 | 3756.02 | ||||
江西省-本級 | 771.58 | 767.18 | 0.00 | 3.08 | 1.32 | ||||
全省合計 | 1185138.42 | 275763.40 | 837713.28 | 25760.77 | 45900.97 |
注:1、全部數值均為本年累計值。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
38多家險企更名記錄
2024非上市人身險公司前三季度退保率排行榜
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助