單位:萬元
地區 | 原保險保費收入 | 財產保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 59861088.54 | 15118002.87 | 40601617.36 | 1197168.84 | 2944299.47 |
北 京 | 3422246.29 | 795356.89 | 2261135.50 | 55444.36 | 310309.54 |
天 津 | 798020.85 | 252397.28 | 475064.11 | 14229.25 | 56330.21 |
河 北 | 3374247.42 | 738400.66 | 2450081.22 | 46599.53 | 139166.01 |
遼 寧 | 1812280.99 | 491427.80 | 1188796.08 | 26869.47 | 105187.64 |
大 連 | 608802.66 | 186466.91 | 372871.08 | 11550.82 | 37913.85 |
上 海 | 3512827.81 | 767337.46 | 2452915.76 | 66634.42 | 225940.17 |
江 蘇 | 5139462.56 | 1155376.13 | 3657801.16 | 112130.24 | 214155.03 |
浙 江 | 2886590.27 | 1003192.46 | 1694870.18 | 70017.94 | 118509.69 |
寧 波 | 551537.17 | 256329.49 | 266145.80 | 11353.56 | 17708.32 |
福 建 | 1549517.30 | 410529.88 | 1009885.21 | 35096.14 | 94006.07 |
廈 門 | 314883.40 | 98086.30 | 190812.28 | 6526.24 | 19458.58 |
山 東 | 3556101.09 | 931998.54 | 2346597.33 | 78003.13 | 199502.09 |
青 島 | 597971.48 | 174727.09 | 365014.87 | 8768.64 | 49460.88 |
廣 東 | 5037515.23 | 1220927.74 | 3488844.37 | 105842.33 | 221900.79 |
深 圳 | 1403219.31 | 491604.06 | 803690.26 | 37894.55 | 70030.44 |
海 南 | 176690.93 | 65868.23 | 99380.92 | 4174.12 | 7267.66 |
山 西 | 1605421.03 | 375317.15 | 1146787.11 | 25183.08 | 58133.69 |
吉 林 | 1032487.63 | 228750.10 | 750835.89 | 12513.68 | 40387.96 |
黑 龍 江 | 1657623.66 | 330878.40 | 1253212.17 | 20472.42 | 53060.67 |
安 徽 | 2026708.51 | 445787.54 | 1493446.79 | 23720.62 | 63753.56 |
江 西 | 1074470.83 | 240734.12 | 768178.94 | 23201.97 | 42355.80 |
河 南 | 2918712.55 | 505717.48 | 2244449.89 | 44766.17 | 123779.01 |
湖 北 | 2005483.86 | 380152.24 | 1504619.52 | 38325.73 | 82386.37 |
湖 南 | 1914121.04 | 415373.73 | 1374746.85 | 44819.37 | 79181.09 |
重 慶 | 1357273.30 | 256728.98 | 1016874.19 | 30091.07 | 53579.06 |
四 川 | 2978730.00 | 702230.85 | 2052752.57 | 77758.18 | 145988.40 |
貴 州 | 489902.57 | 188389.61 | 267280.44 | 15456.88 | 18775.64 |
云 南 | 1008027.89 | 382118.59 | 524118.41 | 32834.76 | 68956.13 |
西 藏 | 23100.91 | 19908.98 | 649.62 | 1239.84 | 1302.47 |
陜 西 | 1388001.58 | 325523.24 | 989946.14 | 27764.38 | 44767.82 |
甘 肅 | 635054.81 | 155729.13 | 442819.67 | 10751.52 | 25754.49 |
青 海 | 97718.90 | 43222.73 | 47574.44 | 2798.88 | 4122.85 |
寧 夏 | 214027.34 | 66398.53 | 122944.24 | 5758.45 | 18926.12 |
新 疆 | 908829.16 | 347164.34 | 475853.96 | 23202.65 | 62608.21 |
內 蒙 古 | 880939.26 | 321463.48 | 501541.94 | 19856.28 | 38077.56 |
廣 西 | 835324.59 | 286663.12 | 493132.48 | 24416.06 | 31112.93 |
集團、總公司本級 | 67214.36 | 59723.61 | 5946.00 | 1102.09 | 442.66 |
注:1、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
38多家險企更名記錄
2024非上市人身險公司前三季度退保率排行榜
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助