單位:萬元
地區 | 總額 | 財產保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 | |||||
保費收入 | 賠付支出 | 保費收入 | 賠付支出 | 保費收入 | 賠付支出 | 保費收入 | 賠付支出 | 保費收入 | 賠付支出 | |
江蘇省-南京 | 840730.45 | 218894.20 | 205490.61 | 89108.17 | 575178.65 | 110442.94 | 18861.23 | 3364.06 | 41199.96 | 15979.03 |
江蘇省-無錫 | 640444.8 | 241942.48 | 156281.3 | 78562.56 | 431535.05 | 143863.57 | 12447.79 | 3195.05 | 40180.66 | 16321.30 |
江蘇省-徐州 | 314879.03 | 96206.99 | 71047.04 | 36568.86 | 225778.23 | 54367.85 | 6014.37 | 1814.50 | 12039.39 | 3455.79 |
江蘇省-常州 | 410758.03 | 133940.01 | 93761.02 | 49904.03 | 294336.93 | 77844.11 | 7634.55 | 2180.39 | 15025.53 | 4011.47 |
江蘇省-蘇州 | 848615.49 | 274924.67 | 260726.44 | 129954.46 | 537192.54 | 129150.31 | 23440.54 | 6249.51 | 27255.97 | 9570.38 |
江蘇省-南通 | 580011.59 | 149660.31 | 80516.7 | 43210.08 | 472299.07 | 97933.44 | 11154.18 | 3068.78 | 16041.64 | 5448.00 |
江蘇省-連云港 | 137662.1 | 45970.42 | 38310.35 | 20356.11 | 91080.53 | 23543.81 | 3070.73 | 716.62 | 5200.49 | 1353.89 |
江蘇省-淮安 | 136640.94 | 43118.66 | 32994.65 | 17360.75 | 95912.01 | 22637.67 | 2854.94 | 865.43 | 4879.34 | 2254.81 |
江蘇省-鹽城 | 308754.53 | 77139.88 | 47637.85 | 25807.19 | 246887.44 | 47575.16 | 4621.82 | 1387.32 | 9607.42 | 2370.22 |
江蘇省-揚州 | 311567.57 | 88284.25 | 49756.07 | 24718.87 | 236304.29 | 54973.77 | 7132.72 | 1491.26 | 18374.49 | 7100.36 |
江蘇省-鎮江 | 235027.68 | 60117.40 | 41201.42 | 24878.82 | 180008.05 | 32341.12 | 4943.53 | 1125.41 | 8874.68 | 1772.05 |
江蘇省-泰州 | 279730.56 | 75437.48 | 48730.99 | 22109.71 | 213185.47 | 47030.82 | 5966.38 | 1639.94 | 11847.72 | 4657.02 |
江蘇省-宿遷 | 94639.79 | 30594.43 | 28921.69 | 14999.66 | 58102.89 | 13578.84 | 3987.48 | 840.42 | 3627.73 | 1175.50 |
全省合計 | 5139462.56 | 1536231.17 | 1155376.13 | 577539.28 | 3657801.15 | 855283.41 | 112130.26 | 27938.67 | 214155.02 | 75469.81 |
38多家險企更名記錄
2024非上市人身險公司前三季度退保率排行榜
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助