單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 國壽股份 | 14562949.72 |
太保壽 | 2956966.34 | |
平安壽 | 6159595.08 | |
新華 | 2663791.33 | |
泰康 | 2959536.27 | |
太平人壽 | 930693.33 | |
民生人壽 | 208571.36 | |
生命人壽 | 249195.36 | |
國壽存續 | 515517.21 | |
平安養老 | 52484.31 | |
合眾人壽 | 265149.69 | |
太平養老 | 0.00 | |
平安健康 | 4282.74 | |
人保健康 | 195125.70 | |
華夏人壽 | 161792.39 | |
正德人壽 | 249575.26 | |
信泰 | 44547.32 | |
嘉禾人壽 | 99590.33 | |
長城 | 48209.36 | |
昆侖健康 | 512.23 | |
瑞福德健康 | 1766.83 | |
人保壽險 | 2343319.25 | |
國華 | 112657.45 | |
國壽養老 | 0.00 | |
長江養老 | 0.00 | |
英大人壽 | 107511.78 | |
泰康養老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 168921.68 | |
陽光人壽 | 94187.86 | |
小計 | 35156450.18 | |
外資 | 中宏人壽 | 57341.14 |
太平洋安泰 | 39151.26 | |
中德安聯 | 52661.14 | |
金盛 | 27489.28 | |
信誠 | 160385.34 | |
中??德?/TD> | 2942.13 | |
恒康天安 | 27602.48 | |
中意 | 256027.44 | |
光大永明 | 40193.52 | |
友邦 | 307719.41 | |
海爾紐約 | 17942.20 | |
首創安泰 | 27478.86 | |
中英人壽 | 168674.22 | |
??等藟?/TD> | 74940.94 | |
招商信諾 | 27695.57 | |
廣電日生 | 12440.21 | |
恒安標準 | 64441.44 | |
瑞泰人壽 | 20007.13 | |
中美大都會 | 66889.45 | |
中法人壽 | 8920.50 | |
華泰人壽 | 202166.33 | |
國泰人壽 | 25915.72 | |
聯泰大都會 | 23883.36 | |
中航三星 | 10847.63 | |
中新大東方 | 7753.00 | |
新光海航 | 54.45 | |
君龍人壽 | 455.42 | |
小計 | 1732019.57 | |
合計 | 36888469.74 |
注:1、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
2、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
4、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
5、本表反映各公司開辦的保險業務,因太平養老、國壽養老、長江養老、泰康養老未開辦此類業務,故表中不反映上述四家公司數據。
38多家險企更名記錄
2024非上市人身險公司前三季度退保率排行榜
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助