單位:萬元
地區 | 原保險保費收入 | 財產保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 49504913.87 | 12089320.63 | 34211170.38 | 951800.60 | 2252622.26 |
北 京 | 2770201.42 | 633752.41 | 1862318.62 | 43154.98 | 230975.41 |
天 津 | 648291.63 | 211145.32 | 382909.74 | 10753.59 | 43482.98 |
河 北 | 2770222.74 | 602254.30 | 2017546.99 | 36641.77 | 113779.68 |
遼 寧 | 1451688.05 | 374684.21 | 972082.39 | 20542.41 | 84379.04 |
大 連 | 506117.76 | 155951.52 | 313393.47 | 9256.17 | 27516.60 |
上 海 | 2994283.41 | 635598.79 | 2118191.42 | 54092.90 | 186400.30 |
江 蘇 | 4359635.93 | 949773.60 | 3148746.83 | 89662.08 | 171453.42 |
浙 江 | 2377739.79 | 817725.90 | 1409975.78 | 56527.86 | 93510.25 |
寧 波 | 456515.67 | 207830.24 | 225741.18 | 9016.61 | 13927.64 |
福 建 | 1300547.21 | 340806.43 | 860419.33 | 28437.82 | 70883.63 |
廈 門 | 260792.72 | 78333.94 | 162942.29 | 5092.63 | 14423.86 |
山 東 | 2871402.93 | 742234.42 | 1938645.13 | 61253.17 | 129270.21 |
青 島 | 488665.60 | 141123.89 | 301391.35 | 6528.36 | 39622.00 |
廣 東 | 4178963.09 | 986516.06 | 2939173.12 | 83919.31 | 169354.60 |
深 圳 | 1157991.67 | 382078.21 | 691048.67 | 30957.90 | 53906.89 |
海 南 | 147122.77 | 55120.43 | 83178.82 | 3487.48 | 5336.04 |
山 西 | 1309979.29 | 297329.56 | 951392.44 | 19147.75 | 42109.54 |
吉 林 | 822015.33 | 158234.86 | 623696.32 | 10052.22 | 30031.93 |
黑 龍 江 | 1314236.11 | 196772.96 | 1061574.66 | 16397.83 | 39490.66 |
安 徽 | 1747889.87 | 354288.88 | 1326673.26 | 19050.81 | 47876.92 |
江 西 | 910690.33 | 193543.34 | 664774.82 | 19181.03 | 33191.14 |
河 南 | 2384128.06 | 401411.46 | 1857373.88 | 34991.54 | 90351.18 |
湖 北 | 1651318.55 | 294482.52 | 1263136.48 | 31174.26 | 62525.29 |
湖 南 | 1568107.90 | 297606.92 | 1174895.11 | 35838.34 | 59767.53 |
重 慶 | 1148930.97 | 209822.21 | 873753.59 | 24003.54 | 41351.63 |
四 川 | 2549768.13 | 574907.25 | 1792301.09 | 64052.23 | 118507.56 |
貴 州 | 402361.17 | 154057.83 | 221267.44 | 12315.73 | 14720.17 |
云 南 | 844451.80 | 321070.63 | 442107.11 | 26105.75 | 55168.31 |
西 藏 | 18605.23 | 16737.31 | 454.55 | 994.65 | 418.72 |
陜 西 | 1133604.43 | 264563.62 | 814366.34 | 21055.95 | 33618.52 |
甘 肅 | 524788.38 | 124766.98 | 371786.94 | 8406.21 | 19828.25 |
青 海 | 79415.14 | 34572.69 | 39527.92 | 2224.63 | 3089.90 |
寧 夏 | 172937.57 | 53191.71 | 100494.55 | 4469.20 | 14782.11 |
新 疆 | 752328.22 | 295878.25 | 389586.58 | 18538.34 | 48325.05 |
內 蒙 古 | 677008.27 | 247311.19 | 389835.50 | 14308.95 | 25552.63 |
廣 西 | 694605.57 | 233248.95 | 418744.47 | 19254.84 | 23357.31 |
集團、總公司本級 | 57561.18 | 50591.88 | 5722.17 | 911.77 | 335.36 |
注:1、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
38多家險企更名記錄
2024非上市人身險公司前三季度退保率排行榜
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助