單位:萬元
地區(qū)名稱 | 財產(chǎn)險 | 壽險 | 意外傷害險 |
四川?。啥际?/FONT> | 639838.12 | 1506949.69 | 46146.26 |
四川?。炯?/FONT> | 17113.11 | 13852.8 | 956.12 |
四川省-攀枝花市 | 25900.54 | 48367.2 | 1777.38 |
四川?。瓰o州市 | 48197.25 | 106292.33 | 4711.05 |
四川省-德陽市 | 63939.94 | 163701.23 | 6190.86 |
四川?。d陽市 | 68533.06 | 181070.16 | 6352.48 |
四川省-廣元市 | 25975.04 | 107981.02 | 4279.42 |
四川省-遂寧市 | 26478.46 | 75719.7 | 2428.78 |
四川?。瓋?nèi)江市 | 26741.43 | 117901.5 | 3157.83 |
四川省-樂山市 | 52065.67 | 101382.84 | 6724.73 |
四川?。铣涫?/FONT> | 56055.88 | 155738.17 | 3838.47 |
四川省-眉山市 | 37775.99 | 125881.6 | 3719.24 |
四川?。速e市 | 40947.85 | 74536.88 | 3681.67 |
四川省-廣安市 | 25385.61 | 124105.8 | 3314.04 |
四川?。_(dá)州市 | 40800.46 | 188114.46 | 4987.44 |
四川省-雅安市 | 24682.4 | 65167.54 | 2244.35 |
四川?。椭惺?/FONT> | 21895.9 | 102794.43 | 1952.44 |
四川省-資陽市 | 25670.37 | 106603.82 | 4099.82 |
四川?。尾刈迩甲遄灾沃?/FONT> | 8971.9 | 3955.65 | 960.59 |
四川省-甘孜藏族自治州 | 6592.54 | 625.45 | 638.82 |
四川?。瓫錾揭妥遄灾沃?/FONT> | 34161.77 | 49190.27 | 2988.55 |
四川?。载暿?/FONT> | 24664.23 | 83512.64 | 2506.41 |
全省合計 | 1342387.52 | 3503445.19 | 117656.77 |
注:1、全部數(shù)值均為本年累計值。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。
38多家險企更名記錄
2024非上市人身險公司前三季度退保率排行榜
2024年保險業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業(yè)資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護(hù)理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應(yīng):系未及時繳納保費所致目前已妥善解決
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助